รถ EV ระยะไกล 607 กม. รถเอสยูวีขนาดกะทัดรัด Volk Swagen Id 4X 160 กม./ชม.
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Volks wagen |
| หมายเลขรุ่น: | ไอดี 4X |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 1 หน่วย 15 วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สถานที่กำเนิด:: | จีน | ประเภทแบตเตอรี่:: | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
|---|---|---|---|
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์):: | 150 | แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (N-m):: | 310 |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 84.8กิโลวัตต์/ชั่วโมง | ความเร็วสูงสุด:: | 160กม./ชม |
| เวลาในการชาร์จ:: | 0.5 ชม. 0%-80% | ซีแอลทีซี: | 607กม |
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||
| เน้น: | รถยนต์ EV ระยะไกล 607 กม.,รถยนต์ EV ระยะไกล 160 กม. / ชม.,Volkswagen Electric Compact SUV |
||
รายละเอียดสินค้า
ขายรถยนต์ไฟฟ้าในร้านค้าจีนที่ร้อนแรงระยะทาง 607 กม. SUV ขนาดกะทัดรัด Volk swagen Id 4X รถยนต์ไฟฟ้าใหม่
| สถานที่กำเนิด | จีน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | โฟล์คสวาเก้นไอดี 4X |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | ไตรภาคลิเธียม | โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 150 | แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (Nm) | 310 |
| ความยาว ความกว้าง ความสูง (มม.) | 4612*1852*1640 | ความเร็วสูงสุด | 160กม./ชม |
| เวลาในการชาร์จ | 0.5 ชม. 0%-80% | ซีแอลทีซี | 607กม |
| ความเร็ว 0 ถึง 50 กม./ชม | 3.2 วินาที | ชนิดเชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









