2024 Volkswagen ID.3 Pro S 77kwh พร้อมระยะทาง 450กิโลเมตร
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be advised |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือยเปลือยในกระเป๋าทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| น้ํามัน: | รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิตยูมเทอร์เนอรี่ 77kwh |
|---|---|---|---|
| เวลาชาร์จเร็ว/ช้า: | 0.67h/8.5h | ซีแอลทีซี: | 450กม |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 125kw/170P.s | แรงบิดสูงสุด: | 310n.m |
| ความเร็วสูงสุด: | 160กม./ชม | โครงสร้างร่างกาย: | แฮทช์แบ็ก 5 ประตู/5 ที่นั่ง |
| ยาว*กว้าง*สูง: | 4261*1778*1568มม | ความเร่ง 0-50km/h: | 3 วินาที |
| การใช้พลังงาน(กิโลวัตต์/100กม.): | 13.1kwh | ระยะล้อ: | 2765มม |
| ลดน้ำหนัก: | 1760กก | ยาง: | 215/55 R18 |
| เน้น: | 2024 โฟกเซนเจอร์ ID.3 โปร S 77kwh,ระยะทาง 450 กิโลเมตร Volkswagen ID.3 Pro S,125kW โฟกเซน ID.3 โปร S |
||
รายละเอียดสินค้า
อีกอย่าง ID.3 ครับ และตัวรุ่น 77kWh ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครับแฮทช์แบ็คซึ่งหมายความว่ามันจะเข้ากับชีวิตครอบครัวของเราได้อย่างง่ายดาย และผมก็รู้ว่าผมสามารถใช้สายชาร์จ
| น้ํามัน | 100% ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด | 125kw/207P.s |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 77kwh | ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. |
| ระยะล้อ | 2765 มม. | ลดน้ําหนัก | 1760 กก. |
| โครงสร้างร่างกาย | 5ประตู 5 ที่นั่ง แฮทช์แบ็ค | ยาง | 215/55 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้










