ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางระยะทาง 400 กม
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ยี่ห้อ | บีวายดี ฉิน พลัส อีวี | พิมพ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม | 150กม./ชม | ความจุของแบตเตอรี่ | 47.5กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ระยะฐานล้อ | 2718มม | แรงบิดสูงสุด | 180 นิวตันเมตร |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ||
เน้น | รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 400 กม.,รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 2 ล้อ,รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 150 กม. / ชม. |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Qin Plus EV | Type of Engery | pure electric | |
NEDC range (km) | 400KM | Max power | 100 Kw / 136 HP | |
Max Speed | 150 | fast/slow charging time | 0.5h/6.5h | |
Wheelbase | 2718mm | Body Structure | 4 Doors 5 Seats Electric | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4765*1837*1515mm | Color | black /white /grey/ red/ blue |
รายละเอียดสินค้า
รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ของจีน BYD Song Plus DM-i EV รถ SUV ไฮบริดตัวถังกว้างคันแรกของโลก
Nedc 400km Range Electric Brushless Motor Auto Car Byd Qin Plus EV Smart Compact Autos พร้อมเมนูภาษาอังกฤษ
รุ่นรถ | ฉิน พลัส อีวี | แบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
แบบฟอร์มพนักงานขับรถ | 4x2 2WD FWD | กระปุกเกียร์ | เกียร์ทดรอบแบบขั้นตอนเดียว |
เอาต์พุตสูงสุด | 100 กิโลวัตต์ / 136 แรงม้า | ประเภทมอเตอร์ | ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
แรงบิดสูงสุด | 180 นิวตันเมตร | การแพร่เชื้อ | ที่ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 47.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง | พวงมาลัย | LHD (พวงมาลัยซ้าย) |
สพพ.ช่วง | 400 กม | มิติ | 4765x1837x1515 (มม.) |
ชาร์จเร็ว | 0.5 ชม | ระยะฐานล้อ | 2718 มม |
ชาร์จช้า | 6.5 ชม | ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม |
การใช้พลังงาน | 12.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม | อัตราเร่ง 0~100 กม | 9.0 วินาที |
น้ำหนักเศษ | 1580 กก | ช่องเก็บของท้ายรถ | 450 ลิตร |
น้ำหนักรถรวม | 1955 กก | ยาง | 215/55 R17 |
แนะนำผลิตภัณฑ์