ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 510 กม
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด | จีน | พลังงานเชื้อเพลิง | ไฟฟ้า 100% |
---|---|---|---|
กำลังม้าสูงสุด | 204Ps | ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี |
ความเร็วสูงสุด | 160กม./ชม | แรงบิดสูงสุด | 310n.m |
เวลาชาร์จเร็ว/ช้า | 0.75 ชม./9.5 ชม | ||
เน้น | รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ระยะทาง 510 กม. รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์แบตเตอรี่ LFP รถยนต์ BYD สมาร์ท EV,LFP Battery Pure Electric Cars,BYD Smart EV Car |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Atto3 | Energy Type | 100% Electric | |
Motor total horsepower (Ps): | 204 | Battery Type | LFP | |
Max Speed | 160km/h | Maximum Power(kW): | 150KW(204Ps) | |
Wheelbase | 2720mm | Body Structure | 5 seats 5 doors | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4455*1875*1615 | Maximum Torque(N.m) | 310 | |
Color | Red/Red/black /white /blue | Tyre Size | 205/60 R16 |
รายละเอียดสินค้า
BYD Yuan Plus Atto3 SUV 2022 2023 510km Hot Sale Auto รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ใหม่ Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd ผลิตในประเทศจีน 510km 60.48kwh สำหรับการใช้งานในครอบครัวและการเดินทาง
2022 BYD Atto 3 (หรือ Yuan Plus) (60.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง)
ผลลัพธ์ที่ 90 กม./ชม. (56 ไมล์ต่อชั่วโมง)
- ระยะทาง 445 กม. (277 ไมล์)
- อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 134 Wh/km (216 Wh/mile)
- ความจุแบตเตอรี่ที่ใช้: 59.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง (โดยประมาณ)
- อุณหภูมิ 25°C
- 18" Atlas Batman A51 (215/55-18)
ข้อมูลจำเพาะ | BYD Atto 3 ช่วงมาตรฐาน | BYD Atto 3 ขยายช่วง |
ยาว x กว้าง x สูง | 4,455 มม. x 1,875 มม. x 1,615 มม | 4,455 มม. x 1,875 มม. x 1,615 มม |
ระยะฐานล้อ | 2,720 มม | 2,720 มม |
ประเภทชุดแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี | แอลเอฟพี |
ปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่ | 50.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 60.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ช่วง (WLTP) | 320 กม | 420 กม |
มอเตอร์ | หนึ่ง (ด้านหน้า) | หนึ่ง (ด้านหน้า) |
ประเภทมอเตอร์ | พีเอ็มเอสเอ็ม | พีเอ็มเอสเอ็ม |
กำลังมอเตอร์ | 150 กิโลวัตต์ | 150 กิโลวัตต์ |
แรงบิดของมอเตอร์ | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม | 7.3 วินาที | 7.3 วินาที |
แนะนำผลิตภัณฑ์