ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
73.6kWh Electric Mini Cargo Van 110km/H Electric Freezer Van 288km Max Range

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด | จีน | กำลังไฟสูงสุด (Ps) | ≤100Ps |
---|---|---|---|
เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า | ความจุแบตเตอรี่ | 73.6kWh |
ความเร็วสูงสุด | 110กม./ชม | ช่วงสูงสุด | 288กม |
น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักรวม (กก.) | 2790/3500 | ระยะฐานล้อ (มม.) | 3665 |
กำลังสูงสุด/แรงบิด (KW)/(Nm) | 100/750 | ||
เน้น | รถตู้บรรทุกสินค้าขนาดเล็กไฟฟ้า 73.6kWh,รถตู้บรรทุกสินค้าขนาดเล็กไฟฟ้า 110 กม. / ชม.,รถตู้ตู้แช่แข็งไฟฟ้า 288 กม |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
Place of Origin | China | Type | Van | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | AE3500EVR | Fuel | Electric | |
Max Range(km) | 288km | Fast/Slow charging Time | ||
Max Speed | 110km/h | Maximum Torque(N.m) | 750N.m | |
Wheelbase | 3665mm | Body Structure | 4doors/2seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 6040*2020*2650mm | Tire Size | 215/75 R16 |
รายละเอียดสินค้า
รถตู้บรรทุกสินค้าไฟฟ้าขนาดเล็กผลิตรถตู้ตู้แช่แข็งไฟฟ้า 110 กม. / ชม
รถตู้ไฟฟ้าเหนือความคาดหมาย
AE3500EV CARGO VAN เป็นรถตู้ไฟฟ้ากระแสหลักที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบคันแรก ที่จะวางจำหน่ายตามข้อกำหนดการออกแบบของสหภาพยุโรปAE3500EV CARGO VAN ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และสามารถบรรทุกน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัม
AE3500EV(73.6KWH) | |||
เลขที่.: AE3500-20210825001 | |||
พารามิเตอร์พื้นฐานของยานพาหนะ | |||
พารามิเตอร์ของร่างกาย | รุ่นรถ | AE3500EVL | AE3500EVR |
ห้องคนขับ | มือซ้าย | มือขวา | |
อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | -20~40 | ||
ขนาดตัวเครื่อง (มม.) | 6040×2020×2650 | ||
ขนาดสินค้า (มม.) | 3450×1780×2000 | ||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3665 | ||
น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักรวม (กก.) | 2790/3500 | ||
เข้าใกล้ / มุมออก | 21/17 | ||
โอเวอร์แฮงค์หน้า/หลัง | 1020/1355 | ||
ล้อหน้า/หลัง | 1720/1716 | ||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 110 | ||
ประสิทธิภาพของพลังงาน | เกรดความสามารถ/ความเร็วการปีนเขา (%)/(กม./ชม.) | 20/20 | |
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 73.6 | ||
โหมดทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||
ช่วง (กม.) | 288 | ||
ขับมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | ||
กำลังสูงสุด/แรงบิด (KW)/(Nm) | 100/750 | ||
โหมดการขับขี่ | มอเตอร์หน้า, ขับหลัง | ||
แชสซี | ประเภทเพลาล้อหลัง | อินทิกรัล | |
ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบสปริงแนวนอน | ||
ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบสปริงสามแผ่นแนวตั้ง | ||
ประเภทพวงมาลัยพาวเวอร์ | ระบบไฟฟ้าไฮดรอลิกอิเล็กทรอนิกส์ | ||
ข้อกำหนดประเภท | 215/75 R16LT 12RP | ||
ล้อและเบรค | ล้อ | ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์/4ชิ้น | |
ประเภทเบรคหน้า/หลัง | ดิสก์หน้า, ดรัมหลัง | ||
เบรกจอดรถ | เบรคมือ | ||
โครงสร้างร่างกาย | โมโนค็อก | ||
โครงสร้างร่างกาย | ปริมาณประตู | 4 | |
จำนวนที่นั่ง | 2 |
รายละเอียดที่จำเป็น | |||
เงื่อนไข: | ใหม่ | สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
พวงมาลัย: | ขวา | พิมพ์: | รถตู้ |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร VI | เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า |
ปี: | 2022 | กำลังไฟสูงสุด (Ps): | ≤100Ps |
ผลิตใน: | จีน | กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ |
ชื่อแบรนด์: | เออี | หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: | 4 |
หมายเลขรุ่น: | AE3500EVR | แรงบิดสูงสุด(Nm): | ≥500Nm |
มิติ: | 6040*2020*2650 | ระยะฐานล้อ: | ≥3500มม |
เลขที่นั่ง: | 2 | ลดน้ำหนัก: | ≥2500กก |
โครงสร้างห้องโดยสาร: | ส่วนประกอบของร่างกาย | ขับ: | อาร์ดับเบิ้ลยูดี |
ช่วงล่างด้านหน้า: | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบสปริงแนวนอน | ช่วงล่างด้านหลัง: | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบสปริงสามแผ่นแนวตั้ง |
ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฮดรอลิค | เบรกจอดรถ: | คู่มือ |
ระบบเบรก: | ดิสหน้า+ดรัมหลัง | ขนาดยาง: | R16 |
ถุงลมนิรภัย: | 2 | ซันรูฟ: | ไม่มี |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ | ABS(ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ |
กล้องหลัง: | กล้อง | เรดาร์: | หน้า 4+หลัง 2 |
พวงมาลัย: | ปกติ | สีภายใน: | มืด |
วัสดุที่นั่ง: | ผ้า | การปรับที่นั่งคนขับ: | คู่มือ |
การปรับที่นั่งนักบิน: | คู่มือ | ไฟหน้า: | นำ |
ระบบความบันเทิงในรถยนต์: | ใช่ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | รถตู้บรรทุกสินค้าไฟฟ้า |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | แสงกลางวัน: | นำ |
ประเภทไดรฟ์: | RHD | ความเร็วสูงสุด: | 110กม./ชม |
ห้องโดยสาร: | เดี่ยว | พิสัย: | 288กม |
ความจุแบตเตอรี่: | 73.6kWh | GVW: | 3.5T |
จำนวนที่นั่ง: | 2 | ปริมาณประตู: | 4 |
แนะนำผลิตภัณฑ์