Dongfeng Forthing Family SUV รถพลังงานใหม่ PHEV EV Car 150 กม./ชม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | dongfeng |
| หมายเลขรุ่น: | EV S60 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | เวลานำ (วัน) 50 วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| NEDC Max. NEDC สูงสุด Range พิสัย: | 301 ~400 กม | รับประกันแบตเตอรี่: | 120000 - 150000 กม |
|---|---|---|---|
| เวลาชาร์จช้า (ชม.): | 10-12ชม | เลขที่นั่ง: | 5 |
| มิติ: | 4745*1790*1550 | ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฟฟ้า |
| เน้น: | Dongfeng Forthing รถ SUV สำหรับครอบครัว,รถ SUV สำหรับครอบครัว 150 กม. / ชม.,รถ PHEV EV พลังงานใหม่ |
||
รายละเอียดสินค้า
China Dongfeng Forthing แบรนด์รถครอบครัวพลังงานใหม่ PHEV เป็นรถแบรนด์ใหม่
China Dongfeng forthing PHEV แบรนด์รถครอบครัวพลังงานใหม่เป็นรถใหม่เอี่ยม.China Dongfeng forthing phev แบรนด์รถครอบครัวพลังงานใหม่เป็นรถใหม่เอี่ยม
China Dongfeng BEV Factory Best Price S60 EV vehicle Pure Electric New Energy รถเก๋งไฟฟ้า carielectric PH
| 2022 Dongfeng คุณภาพสูงสุดและซีดาน S60 EV ระดับไฮเอนด์ | |
| แบบอย่าง | ประเภทมาตรฐาน |
| ปีที่ผลิต | พ.ศ. 2565 |
| ข้อกำหนดพื้นฐาน | |
| ความยาว / ความกว้าง / ความสูง (มม.) | 4705*1790*1540 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2700 |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 1661 |
| รับประกันแบตเตอรี่ |
1) ประเภทการใช้งานธุรกิจ 4 ปี / 400,000 กิโลวัตต์ 2) ประเภทการใช้งานส่วนบุคคล: 8 ปี / 150,000 กิโลวัตต์ |
| รับประกันรถ | ระยะเวลายาวนานที่สุด 8 ปี/ 160,000 กิโลวัตต์ |
| ระบบพลังงาน | |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม Larnary |
| ความจุของแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 57 |
| ประเภทกล่องเกียร์ | อัตราส่วนความเร็วคงที่ความเร็วเดียว |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร เครื่องยนต์ |
| กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พิกัด/สูงสุด)(กิโลวัตต์) | 40/90 |
| แรงบิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(พิกัด/สูงสุด)(Nm) | 124/280 |
| ระยะการชาร์จหนึ่งครั้ง (กม.) | 415 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 |
| เวลาในการชาร์จไฟแบบเร็ว/แบบช้า(h) | ชาร์จช้า (5%-100%): ประมาณ 11 ชั่วโมง |
| ชาร์จเร็ว (10%-80%):0.75 ชม | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







