ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
Dongfeng Forthing Family SUV รถพลังงานใหม่ PHEV EV Car 150 กม./ชม

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
NEDC Max. NEDC สูงสุด Range พิสัย | 301 ~400 กม | รับประกันแบตเตอรี่ | 120000 - 150000 กม |
---|---|---|---|
เวลาชาร์จช้า (ชม.) | 10-12ชม | เลขที่นั่ง | 5 |
มิติ | 4745*1790*1550 | ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า |
เน้น | Dongfeng Forthing รถ SUV สำหรับครอบครัว,รถ SUV สำหรับครอบครัว 150 กม. / ชม.,รถ PHEV EV พลังงานใหม่ |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Steering Wheel: | Multi-function | |
---|---|---|---|---|
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Seats Material: | Fabric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Interior Color: | Light | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Driver's Seat Adjustment: | Manual | |
Drive Motor: | Double | Copilot Seat Adjustment: | Manual | |
Gear Box: | Manual | Touch Screen: | Yes | |
Dimension: | 4745*1790*1550 | Car Entertainment System: | Yes | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Headlight: | Halogen | |
Number of Seats: | 5 | Daytime Light: | Halogen | |
Drive: | RWD | Front Window: | Electric | |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Window: | Electric | |
Rear Suspension: | Macpherson | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Steering System: | Electric | Air Conditioner: | Manual | |
Parking Brake: | Manual | battery: | durable | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | family car: | comfortable | |
Tire Size: | R17 | design: | beautiful and practical | |
Airbags: | 2 | length/width/height(mm): | 4745*1790*1550 | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | None | wheelbase (mm): | 2700 | |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | battery type: | Lithium | |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | battery capacity(kWh): | 57.2 | |
Radar: | Front 4+Rear 2 | one time charge milleage(km): | 415 | |
Rear Camera: | None | max speed (km/h): | 140 | |
Cruise Control: | Normal | Years: | Apr-22 |
รายละเอียดสินค้า
China Dongfeng Forthing แบรนด์รถครอบครัวพลังงานใหม่ PHEV เป็นรถแบรนด์ใหม่
China Dongfeng forthing PHEV แบรนด์รถครอบครัวพลังงานใหม่เป็นรถใหม่เอี่ยม.China Dongfeng forthing phev แบรนด์รถครอบครัวพลังงานใหม่เป็นรถใหม่เอี่ยม
China Dongfeng BEV Factory Best Price S60 EV vehicle Pure Electric New Energy รถเก๋งไฟฟ้า carielectric PH
2022 Dongfeng คุณภาพสูงสุดและซีดาน S60 EV ระดับไฮเอนด์ | |
แบบอย่าง | ประเภทมาตรฐาน |
ปีที่ผลิต | พ.ศ. 2565 |
ข้อกำหนดพื้นฐาน | |
ความยาว / ความกว้าง / ความสูง (มม.) | 4705*1790*1540 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2700 |
ลดน้ำหนัก (กก.) | 1661 |
รับประกันแบตเตอรี่ |
1) ประเภทการใช้งานธุรกิจ 4 ปี / 400,000 กิโลวัตต์ 2) ประเภทการใช้งานส่วนบุคคล: 8 ปี / 150,000 กิโลวัตต์ |
รับประกันรถ | ระยะเวลายาวนานที่สุด 8 ปี/ 160,000 กิโลวัตต์ |
ระบบพลังงาน | |
ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม Larnary |
ความจุของแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 57 |
ประเภทกล่องเกียร์ | อัตราส่วนความเร็วคงที่ความเร็วเดียว |
ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร เครื่องยนต์ |
กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พิกัด/สูงสุด)(กิโลวัตต์) | 40/90 |
แรงบิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(พิกัด/สูงสุด)(Nm) | 124/280 |
ระยะการชาร์จหนึ่งครั้ง (กม.) | 415 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 |
เวลาในการชาร์จไฟแบบเร็ว/แบบช้า(h) | ชาร์จช้า (5%-100%): ประมาณ 11 ชั่วโมง |
ชาร์จเร็ว (10%-80%):0.75 ชม |
แนะนำผลิตภัณฑ์