ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 180 กม. / ชม. พลังงานใหม่ Dongfeng Electric SUV แบตเตอรี่ลิเธียม
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| พวงมาลัย | ซ้าย | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ (kWh) | 70-90kWh | NEDC Max. NEDC สูงสุด Range พิสัย | 501 ~600 กม |
| เวลาชาร์จเร็ว (H) | ≤1ชม | ขับมอเตอร์ | เดี่ยว |
| มิติ | 4600*1860*1680 | เลขที่นั่ง | 5 |
| เน้น | รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 180 กม. / ชม.,รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ Dongfeng,แบตเตอรี่ลิเธียม Dongfeng Electric SUV |
||
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
รายละเอียดสินค้า
Dongfeng ผลิตภัณฑ์ SUV ไฟฟ้าพลังงานใหม่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก SUV สไตล์
Dongfeng ผลิตภัณฑ์ SUV ไฟฟ้าพลังงานใหม่เป็นที่นิยมมาก
| พวงมาลัย: | ซ้าย | ABS(ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ |
| พิมพ์: | รถเอสยูวี | ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ |
| ชื่อแบรนด์: | ตงเฟิง | เรดาร์: | หน้า4+หลัง2 |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | กล้องหลัง: | กล้อง |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิธึม | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ: | ปกติ |
| NEDC ช่วงสูงสุด: | 501 ~600 กม | ซันรูฟ: | ซันรูฟ |
| พลังงานแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง): | 70-90kWh | แร็คหลังคา: | ไม่มี |
| การรับประกันแบตเตอรี่: | 120000 - 150000 กม | พวงมาลัย: | มัลติฟังก์ชั่น |
| เวลาชาร์จเร็ว (h): | ≤1ชม | ที่นั่งวัสดุ: | หนัง |
| เวลาในการชาร์จช้า (h): | 10-12ชม | สีภายใน: | มืด |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 100-150kW | การปรับที่นั่งคนขับ: | ไฟฟ้า |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์(Nm): | 200-300Nm | การปรับที่นั่งนักบิน: | ไฟฟ้า |
| แรงม้ารวม (Ps): | 150-200Ps | หน้าจอสัมผัส: | ใช่ |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน: | เดี่ยว | ระบบความบันเทิงในรถยนต์: | ใช่ |
| กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | ไฟหน้า: | นำ |
| มิติ: | 4600*1860*1680 | แสงกลางวัน: | นำ |
| ระยะฐานล้อ: | 2500-3000มม | หน้าต่างด้านหน้า: | ไฟฟ้า |
| เลขที่นั่ง: | 5 | หน้าต่างด้านหลัง: | ไฟฟ้า |
| ลดน้ำหนัก: | 1,000กก.-2000กก | กระจกมองหลังภายนอก: | ปรับไฟฟ้า |
| โครงสร้างห้องโดยสาร: | ส่วนประกอบของร่างกาย | เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ |
| ขับ: | อาร์ดับเบิ้ลยูดี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ออกมา ev |
| ช่วงล่างด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| ช่วงล่างด้านหลัง: | มัลติลิงค์ | ผลิตใน: | จีน |
| ระบบบังคับเลี้ยว: | ไฟฟ้า | ประเภทเชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า |
| เบรกจอดรถ: | คู่มือ | ยาง: | R19 |
| ระบบเบรก: | ดิสหน้า+หลังdsic | เซ: | 4600*1860*1680 |
| ขนาดยาง: | R19 | ความเร็วสูงสุด: | 180 |
| ถุงลมนิรภัย: | 2 | พลัง: | ไฟฟ้า |
| TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง): | ใช่ | ฐานล้อ: | 2715มม |
![]()
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

