Geely Xingyue L Monjaro รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง SUV 2.0T 7DCT 325N.M
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Geely |
| หมายเลขรุ่น: | Xingyue L Monjaro |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ยี่ห้อ: | Geely Xingyue L Monjaro | ประเภทพลังงาน: | ไฮบริด |
|---|---|---|---|
| คุณภาพการโหลดเต็มสูงสุด: | 2130KG | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
| กำลังไฟสูงสุด: | 160KW | แรงบิดสูงสุด: | 325n.m |
| ความเร็วสูงสุด: | 215กม./ชม | อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-100 กม./ชม.: | 7.9 วินาที |
| เน้น: | Geely รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง,รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง 7DCT,SUV ไฟฟ้ามือสอง 2.0T |
||
รายละเอียดสินค้า
Geely Xingyue L Monjaro รถมือสอง SUV รุ่นปี 2021 2.0T 7DCT 325N.M
2021 Geely Xingyue L / Monjaro 2.0td DCT รถ SUV พลังงานใหม่เบนซิน/เบนซินไฮบริดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองคุณภาพสูงในสต็อก
| แบบอย่าง | Xingyue L 2021 รุ่น 2.0TD DCTEVO two-wheel Drive Comfort Type | Xingyue L 2022 Model 1.5t Thor Hi-F เบนซิน-ไฟฟ้า ไฮบริด เวอร์ชั่น Super Xun |
| ผู้ผลิต | Geely รถยนต์ | Geely รถยนต์ |
| ระดับ | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด |
| ประเภทพลังงาน | น้ำมันเบนซิน | ไฮบริด |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ประเทศที่หก | ประเทศที่หก |
| เวลาไปตลาด | 2021.07 | 2022.03 |
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 | 180 |
| แรงบิดสูงสุด (N·M) | 325 | 545 |
| เครื่องยนต์ | 2.0T 218 แรงม้า L4 | 1.5t150แรงม้าL3 |
| มอเตอร์ (Ps) | 136 | |
| กระปุกเกียร์ | คลัตช์คู่แบบเปียก 7 สปีด | 3 เกียร์ |
| ยาว*กว้าง*สูง(มม.) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| โครงสร้างร่างกาย | รถอเนกประสงค์ 5 ประตู 5 ที่นั่ง | รถอเนกประสงค์ 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 215 | 190 |
| อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-100 กม./ชม. (S) | 7.9 | 7.9 |
| วัดอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (S) | - | - |
| วัดได้ 10o-Okm/H การเบรก (M) | - | - |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ครอบคลุมของ Nedc (ลิตร/100 กม.) | 6.8 | 4.3 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ครอบคลุม Wltc (ลิตร/100กม.) | 7.5 | 4.79 |
| การรับประกันรถ | - | - |
| นโยบายการรับประกันเจ้าของรายแรก | 5 ปี หรือ 150,000 กม | ห้าปีหรือ 150,000 กิโลเมตร |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








