30 กม. / ชม. - 50 กม. / ชม. รถกอล์ฟไฟฟ้า 4 ล้อแบตเตอรี่ลิเธียมรถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Customized |
| หมายเลขรุ่น: | LS2060K |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สถานที่กำเนิด: | จีน | เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V115AH | เครื่องยนต์: | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 5KW |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: | 640กก | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด: | 5.5 ม |
| Max. สูงสุด movement after brake การเคลื่อนไหวหลังเบรก: | ≤4m | เวลาในการชาร์จ: | 5-7 ชม |
| เน้น: | รถกอล์ฟไฟฟ้า 4 ล้อ 50 กม. / ชม.,รถกอล์ฟไฟฟ้า 4 ล้อ 30 กม. / ชม.,รถกอล์ฟ 6 ที่นั่งแบตเตอรี่ลิเธียม |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียม ขับเคลื่อน 4 ล้อ รถกอล์ฟไฟฟ้า รถกอล์ฟ รถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง
LS2060K คือแบตเตอรี่ลิเธียมขับเคลื่อน 4 ล้อรถกอล์ฟไฟฟ้ารถกอล์ฟ 6 ที่นั่งรถกอล์ฟมันมีราคาที่แข่งขันได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีระบบ 72V AC ซึ่งทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากกว่ารถกอล์ฟรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานหลายสถานที่ เช่น ในโรงแรม รีสอร์ท ชุมชนที่อยู่อาศัย สนามบิน ท่าเรือ สถานี พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก โรงงาน วิทยาเขต สวน และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการยานพาหนะที่ค่อนข้างสะอาด ฯลฯ..
ส่วนประกอบสำคัญ | ระบบ | ระบบไฟ AC 72V/5KW | |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V115AH | ||
เครื่องยนต์ | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 5KW | ||
ผู้ควบคุม | ตัวควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ | ||
ผลงาน | ความจุผู้โดยสาร | 6 | |
ช่วง (โหลด) ตามถนนเรียบที่ความเร็ว 20 กม./ชม | >100กม | ||
สูงสุดความเร็ว | 32 กม./ชม. (ปรับได้) | ||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 5.5 ม | ||
สูงสุดความสามารถในการปีนเขา (โหลด) | 20% | ||
สูงสุดเคลื่อนที่หลังเบรกที่ความเร็ว 20 กม./ชม | ≤4m | ||
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก | 640กก | ||
น้ำหนักสุทธิ | 600กก | ||
ขนาด | ขนาดโดยรวม | 3960x1210x1890mm | |
ร่างกายและกรอบ | |||
กรอบ | โครงเหล็กเชื่อมที่จะเคลือบด้วยสังกะสีและผง | ||
ร่างกาย | ตัวเครื่องด้านหน้าพลาสติก PP + ตัวเครื่องด้านหลังพลาสติก PP | ||
หลังคา | PP ฉีด (สีดำ) หรือพลาสติกสูญญากาศ | ||
กระจกหน้ารถ | กระจกบังลมแบบบานพับ | ||
รองรับหลังคา | เหล็กคาร์บอน, เคลือบด้วยผง | ||
พนักพิงและที่นั่ง | Reborn ฟองน้ำหนังเทียม + ที่วางแขนพลาสติก | ||
พื้น | แผ่นเหล็กกัลวาไนซ์และแผ่นยางปูพื้นกันลื่น | ||
แผงควบคุม | พลาสติกสีดำพร้อมที่วางแก้วน้ำ 4 ช่อง กล่องเก็บถุงมือ 2 ช่อง สวิตช์เดินหน้า/ถอยหลัง ไฟแสดงความจุแบตเตอรี่ กุญแจสตาร์ท | ||
แต่งข้าง | พลาสติก | ||
กระจกมองข้าง | 2 ชิ้นพับได้ | ||
ระบบไฟฟ้า | |||
ระบบไฟและแตร | ไฟ LED ทั้งหมด ไฟหน้า 2 ดวง ไฟเลี้ยวด้านหน้า 2 ดวง ไฟท้าย 2 ดวง (แต่ละดวงรวมไฟเบรก 1 ดวงกับไฟเลี้ยว 1 ดวง) พร้อมตัวลดแรงดันไฟ 20A (แปลงจาก 72V เป็น 12V) แตรไฟฟ้า | ||
Buzzer สำรอง | 12V | ||
มิเตอร์ดิจิตอล | หน้าจอ LCD พร้อมมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดพลังงานแบตเตอรี่ และไฟแสดงสถานะต่างๆ | ||
เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ อินพุต 110V-240V~50Hz-60Hz เอาต์พุต 72V, 18A | ||
พวงมาลัยและช่วงล่าง | |||
ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีเนียนแบบขั้นตอนเดียว ฟังก์ชันชดเชยการโยกอัตโนมัติ | ||
ระบบเบรค | ดิสเบรคหน้า 4 ล้อ ดรัมเบรคหลัง + เบรคจอดเท้า | ||
คันเร่ง | การเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบไม่ต่อเนื่อง | ||
ระบบกันสะเทือน | ด้านหน้าอิสระแมคเฟอร์สันและสปริงแผ่นหลัง+โช้คอัพ | ||
โหมดการขับขี่ | เพลาหลังลดความเร็วสองระดับ ขับมอเตอร์โดยตรง | ||
เพลาล้อหลัง | แบบบูรณาการ อัตราทดเกียร์ 12.49:1 | ||
ล้อและยาง | ล้ออลูมิเนียม 12x7 + ยาง 23" (23*10.5-12) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








