Xpeng G9 SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรูหรา 5 ที่นั่ง 702km ช่วง 200km / H ความเร็วสูงสุด
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Xpeng |
| ได้รับการรับรอง: | CCC/CE |
| หมายเลขรุ่น: | G9 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อแบรนด์: | Xpeng G9 | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
|---|---|---|---|
| ความจุของแบตเตอรี่: | 98 | กำลังไฟสูงสุด: | 230kw(313P.s) |
| อัตราเร่ง 0-100kmh: | 6.4 วินาที | ซีแอลทีซี: | 702กม |
| ความเร็วสูงสุด: | 200กม./ชม | ||
| เน้น: | Xpeng G9 SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 702 กม. SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 200 กม. / ชม. SUV หรู 5 ที่นั่ง,702km Large Size Electric SUV,200km/H Luxury SUV 5 Seater |
||
รายละเอียดสินค้า
Xpeng G9- รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ 5 ประตู 5 ที่นั่ง 702 กม. ขนาดใหญ่หรูหรา EV SUV Top ConfigurationSUV Car
XpengG9 ทำให้คุณเร็วขึ้นหนึ่งก้าว
| ชื่อแบรนด์ | เอ็กซ์เป็ง G9 | ได้รับการรับรอง | ซีซีซี/CE |
| แหล่งที่มา | จีน | พวงมาลัย | LHD (พวงมาลัยซ้าย) |
| ระดับ | SUV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ | ระยะฐานล้อ (มม.) | 2998 |
| โครงสร้างแบบจำลอง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ternary แบตเตอรี่ลิเธียม |
| เครื่องยนต์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 98 |
| เวลาในการชาร์จเร็ว (ชม.) | 0.45(80%) | ประเภทพวงมาลัย | อาร์ดับเบิ้ลยูดี |
| ระยะทางสูงสุด (กม.) | 702กม | ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 200 |
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 230(313พีเอส) | แรงบิดสูงสุด (N·m) | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้












