110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขวาขับเคลื่อน Catlit EQ-A รถไฟฟ้ายอดเยี่ยม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Catlit |
| หมายเลขรุ่น: | อีคิว-เอ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | To be negociated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แบตเตอรี่: | ความจุสูง | เวลาชาร์จ: | สั้น |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่าย: | ซื้อได้ | การออกแบบ: | มีเสน่ห์ |
| ความทนทาน: | สูง | การซ่อมบำรุง: | ต่ำ |
| เสียง: | ต่ำ | พลัง: | สูง |
| ระยะทาง: | ยาว | ความปลอดภัย: | สูง |
| ขนาด: | กะทัดรัด | ความเร็ว: | เร็ว |
| เทคโนโลยี: | ขั้นสูง | น้ําหนัก: | แสงสว่าง |
| เน้น: | EQ-A รถยนต์ไฟฟ้า,รถยนต์ไฟฟ้า 110 กม./ชม.,รถยนต์ EV ขับขวา |
||
รายละเอียดสินค้า
| ข้อกำหนดพื้นฐาน | ขนาดตัวเครื่อง:L*W*H (มม.) | 3390*1650*1600 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2275 | |
| มุมปีนเขา (%) | <20 | |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 160 | |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 110 | |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 760 | |
| ช่วงสูงสุด (กม.) | 138 | |
| เครื่องยนต์ | กำลังสูงสุด (KW) | 29 |
| ประเภทมอเตอร์ | พีเอ็มเอสเอ็ม | |
| (ปล.) | 39 | |
| ประเภทการขับขี่ | เอฟดับบลิวดี | |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 110 | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แอลเอฟพี |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 10.36KWH | |
| เวลาชาร์จปกติ (ชม.) | 5-6 | |
| เวลาชาร์จเร็ว (ชม.) | หนึ่ง | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC) | 90-265 | |
| กระแสไฟขาออก (ADC) | 16 | |
| กระปุกเกียร์ | หมายเลขเกียร์ | 4(E/D/N/R) |
| ประเภทกระปุกเกียร์ | อัตราทดเกียร์คงที่ | |
| แชสซีและพวงมาลัย | ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างอิสระ Mcpherson |
| ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนขึ้นอยู่กับแขนต่อท้าย | |
| ประเภทของร่างกาย | ยูนิบอดี้ | |
| ล้อและเบรค | แบบเบรคหน้า | ดิสเบรค |
| ชนิดเบรคหลัง | ดรัมเบรค | |
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรคเท้า | |
| ขนาดยาง | 155/65R13 | |
| ประเภทดุมล้อ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






