ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขวาขับเคลื่อน Catlit EQ-A รถไฟฟ้ายอดเยี่ยม
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| แบตเตอรี่ | ความจุสูง | เวลาชาร์จ | สั้น |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่าย | ซื้อได้ | การออกแบบ | มีเสน่ห์ |
| ความทนทาน | สูง | การซ่อมบำรุง | ต่ำ |
| เสียง | ต่ำ | พลัง | สูง |
| ระยะทาง | ยาว | ความปลอดภัย | สูง |
| ขนาด | กะทัดรัด | ความเร็ว | เร็ว |
| เทคโนโลยี | ขั้นสูง | น้ําหนัก | แสงสว่าง |
| เน้น | EQ-A รถยนต์ไฟฟ้า,รถยนต์ไฟฟ้า 110 กม./ชม.,รถยนต์ EV ขับขวา |
||
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
| Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
| Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
รายละเอียดสินค้า
| ข้อกำหนดพื้นฐาน | ขนาดตัวเครื่อง:L*W*H (มม.) | 3390*1650*1600 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2275 | |
| มุมปีนเขา (%) | <20 | |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 160 | |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 110 | |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 760 | |
| ช่วงสูงสุด (กม.) | 138 | |
| เครื่องยนต์ | กำลังสูงสุด (KW) | 29 |
| ประเภทมอเตอร์ | พีเอ็มเอสเอ็ม | |
| (ปล.) | 39 | |
| ประเภทการขับขี่ | เอฟดับบลิวดี | |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 110 | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แอลเอฟพี |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 10.36KWH | |
| เวลาชาร์จปกติ (ชม.) | 5-6 | |
| เวลาชาร์จเร็ว (ชม.) | หนึ่ง | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC) | 90-265 | |
| กระแสไฟขาออก (ADC) | 16 | |
| กระปุกเกียร์ | หมายเลขเกียร์ | 4(E/D/N/R) |
| ประเภทกระปุกเกียร์ | อัตราทดเกียร์คงที่ | |
| แชสซีและพวงมาลัย | ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างอิสระ Mcpherson |
| ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนขึ้นอยู่กับแขนต่อท้าย | |
| ประเภทของร่างกาย | ยูนิบอดี้ | |
| ล้อและเบรค | แบบเบรคหน้า | ดิสเบรค |
| ชนิดเบรคหลัง | ดรัมเบรค | |
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรคเท้า | |
| ขนาดยาง | 155/65R13 | |
| ประเภทดุมล้อ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
แนะนำผลิตภัณฑ์

