ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
รถสามล้อบรรทุกไฟฟ้า บรรทุกหนัก 1,000กก
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| เน้น | ยานพาหนะขนส่งไฟฟ้า 3 ล้อ,ยานพาหนะขนส่งไฟฟ้า 1 |
||
|---|---|---|---|
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Motor power | 1500WD | Front damping system | Ф43outer spring Hydraulic shock absorption of aluminum cylinder | |
|---|---|---|---|---|
| Rated cargo weight (kg) | 1000 | Rear damping system | Shock absorption of leaf spring | |
| Front/Rear brake system | Drum brake | Carriage size(mm) | 1800*1300*300mm | |
| Steering system | Handlebar | Tire size | Front:3.75-12 inner and outer tire; Rear:4.00-12 inner and outer tire |
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | เฟงบา180 | ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค | |
| ขนาดเค้าร่าง | 3200*1300*1350มม | ฮับ | ล้อเหล็ก | |
| ขนาดรถ | 1800*1300*300มม | ขนาดยางหน้า | 3.75-12 ยางในและยางนอก | |
| โครงสร้างประตูรถ | 4 ประตูเปิด | ขนาดยางหลัง | 4.00-12 ยางในและยางนอก | |
| จำนวนผู้โดยสาร (คน) | 1 | ไฟหน้า | ไฟหน้าแบบ LED ลูกปัดกระจกนูน / ไฟสูงและไฟต่ำ | |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 1,000 | เมตร | หน้าจอ LCD | |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | ≥23CM (ไม่โหลด) | กระจกมองหลัง | พับด้วยมือ | |
| ผู้ควบคุม | 60-70V 24G | ที่นั่ง/พนักพิง | หนังคุณภาพสูง เบาะนั่งทำจากโฟมคอตตอน | |
| การประกอบเพลาล้อหลัง | เพลาหลังแบบบูรณาการ | กันชนหน้า | ขยายเหล็กคาร์บอนสีดำ | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แฮนด์บาร์ | ผิวเหยียบ | ใช่ | |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Ф43สปริงตัวนอก การดูดซับแรงกระแทกแบบไฮดรอลิคของกระบอกสูบอะลูมิเนียม | แตร | แตรคู่หน้า | |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | การดูดซับแรงกระแทกของแหนบ | ป้องกันการลื่นไถล | ใช่ | |
| ระบบเบรคหน้า | ดรัมเบรค | |||
แนะนำผลิตภัณฑ์

