แฟนไฟฟ้าบริสุทธิ์ Neomor D05 แฟนไฟฟ้า microcard เน้นด้านการจําหน่ายโลจิสติกส์เมือง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Derry Auto |
| หมายเลขรุ่น: | นีโอมอร์ D05 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be negociated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | NUDE ในชุดทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต 24kwh |
|---|---|---|---|
| ระยะทาง: | 180KM | ความเร็วสูงสุด: | 71 กม./ชม |
| แรงบิดรวม: | 110N.m | กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 30Kw |
| ขนาดรถตู้: | 2529*1630*1603มม | ความจุสูงสุด: | 700กก |
| เน้น: | ไมโครคาร์ด van Neomor D05,รถกระบะไฟฟ้า Neomor D05,รถกระบะไฟฟ้า Neomor D05 |
||
รายละเอียดสินค้า
รายการNeomor D05มีลักษณะภายนอกแบบ Hardcore Mecha ที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ ที่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับรถโดยสารได้ขนาด 5 เมตรคิวบิก กับความกว้างของช่องบรรทุก 1630 มิลลิเมตร, ทําให้สามารถรองรับสินค้าจํานวนมากขึ้น
| ปริมาตร | ประเภทแผ่น | ประเภทกล่อง (หลังคาสูง) | ประเภทกล่อง (หลังคาต่ํา) |
|---|---|---|---|
| รุ่น | Neomor D05 | Neomor D05 | Neomor D05 |
| ขนาด | ความยาว: 4600mm | ความยาว: 4500mm | ความยาว: 4500mm |
| ความกว้าง: 1690mm | ความกว้าง: 1690mm | ความกว้าง: 1690mm | |
| ความสูง: 1850mm | ความสูง: 2345 มิลลิเมตร | ความสูง: 2125 มิลลิเมตร | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | 8.5 เมตรคิวบิก | - | - |
| ความกว้างของสินค้า | 1630 มม. | - | - |
| ระบบพลังงาน | หมุนขับเคลื่อนไฟฟ้าที่บูรณาการมีประสิทธิภาพ 97% โปรแกรมควบคุม Edrive 2.0 มีอัตราการฟื้นฟูพลังงานมากกว่า 15% และการบริโภคพลังงานอย่างน้อยประมาณ 8 เซนต์ต่อกิโลเมตร | - | - |
| ลักษณะ | ระบบควบคุมความเร็วที่ฉลาด, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ, เตือนต่อการชนข้างหน้า, เตือนต่อการออกจากเส้นทาง, การรับรู้สัญญาณจราจร, การช่วยเหลือด้านหลัง, การขับรถที่ได้รับการช่วยเหลือระดับ L2 | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








