รถครอสโซเวอร์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ Ford Explorer With WLTP ระยะทาง 380 กม. 9 วินาที ความเร่ง 0-100 กม./ชม.
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Ford |
| หมายเลขรุ่น: | นักสำรวจ 2024 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be negociated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | NUDE ในชุดทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 55kwh |
|---|---|---|---|
| พลัง: | ขับเคลื่อนสี่ล้อ 125KW(168hp) | แรงบิด: | 310N.m ((229lb-ft) |
| การเร่งความเร็ว: | 9 วินาที 0-100 กม./ชม | ความเร็วสูงสุด: | 160 กม./ชม. (99 ไมล์ต่อชั่วโมง) |
| ช่วง WLTP: | 380กม | ประเภทร่างกาย: | ครอสโอเวอร์ 5 ประตู/5 ที่นั่ง |
| ขนาด: | 4468*1871*1630 มม.((175.9*73.7*64.2in) | ระยะฐานล้อ: | 2,767 มม. (108.9 นิ้ว) |
| เน้น: | 380 กิโลเมตร Crossover Ford Explorer,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนนี้ฟอร์ดเอ็กซ์โพลเรเตอร์,รถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ Ford Explorer |
||
รายละเอียดสินค้า
ฟอร์ด เอ็กซ์โพลเรอร์ความสมดุลและความสมดุลที่ไม่ธรรมดาสําหรับ SUV ขนาดกลางสามแถวมันไม่ใช่ห้องพักที่กว้างขวางที่สุด แต่ข้อมูลความบันเทิงและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มาตรฐานของมัน มีการแข่งขันสองสิ่งที่จะยับยั้งมัน คุณภาพวัสดุที่ต่ํากว่าและราคาที่สูง
![]()
![]()
![]()
| คาดว่าจะปล่อยในเดือนพฤศจิกายน 2024 | |
| ราคาฐาน | TBA |
| การแสดง | พลัง | RWD 125 kW (168 HP) |
|---|---|---|
| ทอร์ค | 310 Nm (229 lb-ft) | |
| การเร่ง | 9 วินาที 0-100 km/h | |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. (99 mph) |
| แบตเตอรี่ | ความจุ | 52 kWh สามารถใช้ได้ รวม 55 kWh |
|---|---|---|
| เทคนิค | ลิทยอน (ชนิด 400V) | |
| ระยะทาง | 380 กิโลเมตร WLTP | |
| การใช้ | 15 kWh/100 km ตาม WLTP | |
| การฟื้นฟู | ใช่ | |
| ปั๊มความร้อน | ใช่ | |
| การชาร์จ AC | ประเภท 2 11 kW | |
| การชาร์จ DC | CCS, 120 kW สูงสุด, 10-80% ใน 25 นาที |
| ร่างกาย | ประเภท | รถครอสโอเวอร์ 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
|---|---|---|
| ระเบียง | MEB | |
| ขนาด | 4468 x 1871 x 1630 มม (175.9 x 73.7 x 64.2 นิ้ว) | |
| ระยะล้อ | 2767 มม (108.9 นิ้ว) | |
| การอนุญาต | ||
| น้ําหนัก | EU: 2008 กิโลกรัมเปล่า 2490 กิโลกรัมรวม | |
| การยกเลิก | หนุนหน้า MacPherson, หลังมูลติลิงค์ | |
| ล้อ | R19, R20, R21 | |
| กระเป๋า | EU: 536 l, 1422 l มากที่สุด | |
| ฟรังค์ | ไม่ | |
| การลาก | EU: 750 กิโลกรัมไม่เบรก 1000 กิโลกรัมเบรก |
| จอแสดงผล | ศูนย์ | 14หน้าจอสัมผัสเคลื่อนไหวขนาด 6 นิ้ว |
|---|---|---|
| ของคนขับ | 5" | |
| หัวขึ้น | ไม่ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









