Zeekr 009 รถยนต์ MPV ลักชัวร์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ ปรับความคาดหวังของคุณของ MPVS แบตเตอรี่ 140kwh 822km CLTC ระยะ 0-100km / h ใน 4.5s
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zeekr |
| หมายเลขรุ่น: | 009 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be advised |
| รายละเอียดการบรรจุ: | นู้ดทั้งแพ็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| น้ํามัน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่คิริน 140kwh CTP 3.0 |
|---|---|---|---|
| ซีแอลทีซี: | 822กม | เวลาชาร์จเร็ว: | 0.19น |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 580kw/789P.s | แรงบิดสูงสุด: | 810N.m |
| โครงสร้างร่างกาย: | เอ็มพีวี 5 ประตู/6 ที่นั่ง | ยาว*กว้าง*สูง: | 5219*2024*1848 มม. |
| ระยะล้อ: | 3205มม | ความเร็วสูงสุด: | 230กม./ชม |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม: | 4.5ส | ลดน้ำหนัก: | 2970กก |
| ยาง: | 265/45 R20 | ||
| เน้น: | Zeekr 009 รถกระบะไฟฟ้าเรียบ,4.5s รถกระบะไฟฟ้าหลากหลาย,822 กิโลเมตร CLTC ระยะ Zeekr 009 |
||
รายละเอียดสินค้า
รถยนต์ที่ทันสมัย สวยงาม และใช้งานได้ดี สําหรับยุคไฟฟ้า
0-100 กม./ชม ใน 4.5 วินาที แบตเตอรี่ขนาด 140kWh แบตเตอรี่ CTP 3.0 Kirin แบตเตอรี่ 822 กม.
| สถานที่เกิด | จีน | น้ําหนัก | 2970KG |
| พลังงานยอดสูงสุดของมอเตอร์ | 580KW/789P.s | ทอร์คของมอเตอร์ | 810N.M |
| ความเร็วสูงสุด | ความเร็ว 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | ระยะ CLTC | 822 กิโลเมตร |
| โครงสร้างร่างกาย | 5ประตูและ 6 ที่นั่ง MPV | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีਅਮฟอสเฟต |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 140KWH | เวลาชาร์จ | 0.19H |
| การขับรถ | AWD | ยาง | 265/45 R20 |
| การบริโภคพลังงาน ((kwh/100km) | 17.6kwh | จํานวนเครื่องยนต์ | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้












