ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
ขายก่อนปี 2024 งานแสดงรถยนต์ปักกิ่ง BYD ยางวัง U8 2024 รถลุคซ่านอกถนน 1197hp 4 มอเตอร์ 4wd รถไฟฟ้า Byd U8 ไฮบริด

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
น้ํามัน | เอเรฟ | แบตเตอรี่ | 49.05kwh แบตเตอรี่ฟอสฟาตเหล็กลิเดียม |
---|---|---|---|
เวลาชาร์จเร็ว/ช้า | 0.3 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง | CLTC สะอาด | 120กม |
เครื่อง | 2.0T 272HP L4 | แรงบิดสูงสุด | 1280N.m |
โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี 5 ประตู/5 ที่นั่ง | ความเร็วสูงสุด | 190กม./ชม |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม | 3.9ส | ยาว*กว้าง*สูง | 5325*2095*1940 มม. |
ฐานล้อ | 3050มม | ลดน้ำหนัก | 3490 กิโลกรัม |
กำลังมอเตอร์สูงสุด | 880kw/1197ปล | ||
เน้น | 2024 รถกระบะรุ่นหรู,2024 ปักกิ่ง ออโต้ โชว์ รถไฟฟ้า,2024 Byd U8 ไฮบริด |
รายละเอียดสินค้า
- เครื่องยนต์ 2.0T 272 แรงม้า
- กล่องเกียร์:1 เกียร์
- รูปแบบการขับขี่: 4WD (2 เครื่อง)
- ระยะทางขับรถ: 120 กม.
ลักษณะร่วม
|
ร่าง | ||
การดึงดูด | เครื่องขับเคลื่อน 4 ล้อ | ร่างกาย | crossover |
เครื่อง | ประตู / ที่ตั้ง | SUV 5ประตู 5 ที่นั่ง | |
ประเภทเครื่องยนต์2 | 2.0T L4 272hp | ความยาว ((mm) | 5325 |
เครื่องประกอบพลังงาน, hp | 1197 | ความกว้าง (mm) | 2095 |
ทอร์ค, Nm | 1280 | ความสูง ((มม) | 1940 |
ระยะทางขับขี่ กม. | 120 | ระยะล้อ | 3050 มม. |
ความเร็วสูงสุด กม./ชม. | 190 | แพ็คแบตเตอรี่, KWH | 49.05 |
การเร่ง 0 ถึง 100 km/h | 3.9 | เวลาชาร์จ | 0.5h/5h |
CLTC | 120 กิโลเมตร | เลขของเครื่องขับเคลื่อน | 4 |
น้ําหนัก | 3490 กิโลกรัม | ยาง | 285/55 R20 |
แนะนำผลิตภัณฑ์