Saic Roewe D5X DMH PHEV เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร และมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวที่มีพลังงาน 110kw/235Nm
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Roewe |
| หมายเลขรุ่น: | D5X DMH |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be advised |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือยเปลือยในกระเป๋าทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| น้ํามัน: | พีเอชอีวี | แบตเตอรี่: | 21แบตเตอรี่ฟอสฟาตเหล็กลิเดียม.4kwh |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 135 กิโล / 105 กิโล | เครื่อง: | 1.5T 150P.s L4 |
| กำลังสูงสุด/แรงบิด: | 110kw/235N.m | พลังงานของมอเตอร์: | 197P.s |
| โครงสร้างร่างกาย: | เอสยูวี 5 ประตู/5 ที่นั่ง | ยาว*กว้าง*สูง: | 4700*1890*1664 มม |
| ความเร็วสูงสุด: | 200กม./ชม | อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม: | 6.9 วินาที |
| ระยะล้อ: | 2765มม | ลดน้ำหนัก: | 1880กก |
| เน้น: | 110kw Saic Roewe D5X DMH PHEV,ลงพื้น Saic Roewe D5X DMH PHEV,1รถ SUV ขนาด 0.5 ลิตร |
||
รายละเอียดสินค้า
ระยะทาง 1623 กิโลเมตร เครื่องยนต์ไฮบริด 1.5T ใหม่ Saic Roewe D5X DMH SUV 2024
| น้ํามัน | PHEV | แบตเตอรี่ | 21.4kwh แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต |
| เครื่อง | 1.5T 150P.s L4 | พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด / ทอร์ค | 145kw/197P.s/350N.m |
| ระยะล้อ | 2765 มม. | CLTC/WLTC | 135 กิโล / 105 กิโล |
| ความเร็วสูงสุด | 200 กม./ชม. | ความเร่ง 0-100km/h | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







