BMW IX Xdrive40 AWD รถ EV ระยะไกล 200 กม. / ชม. รถ SUV EV ความเร็วสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BMW |
| หมายเลขรุ่น: | บีเอ็มดับเบิลยู ix xDrive40 2022 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สถานที่กำเนิด: | จีน | เชื้อเพลิง: | พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์): | 240 |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.): | 200กม./ชม | ประเภทเกียร์: | อัตโนมัติ |
| ประเภทไดรฟ์: | AWD | พิสัย: | 455กม |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 76.6กิโลวัตต์ชั่วโมง | แรงบิดสูงสุด: | 630 นิวตันเมตร |
| เน้น: | รถ EV ระยะไกล 200 กม. / ชม.,รถ EV ระยะไกล AWD,รถ BMW SUV EV |
||
รายละเอียดสินค้า
ขายร้อนรุ่นใหม่ BMW IX Xdrive40 รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 200 กม. / ชม. ระบบไฟฟ้าความเร็วสูง SUV EV ยานพาหนะสำหรับผู้ใหญ่
กำลังมองหาข้อมูลจำเพาะ BMW iX xDrive40?
ตรวจสอบแชสซี ล้อ เบรก ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ตรวจสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัย คุณลักษณะทางเทคนิคของรถคันนี้ดูบทวิจารณ์ การประหยัดน้ำมัน ขนาดตัวถัง ความจุที่นั่ง และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นอื่นๆ ทั้งหมด
BMW iX xDrive40 ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติBMW iX xDrive40 เป็นรถ SUV 5 ที่นั่งที่มีน้ำหนักลด -kgBMW iX xDrive40 มีความยาว 4953 มม. กว้าง 1967 มม. สูง 1696 มม. ระยะฐานล้อ 3000
นี่คือรถใหม่ที่มีระยะทาง 0 กม. !!
| รายละเอียดที่จำเป็น | |||
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | บีเอ็มดับเบิลยู |
| เชื้อเพลิง: | พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ระดับ: | เอสยูวี |
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์): | 240 | ฐานล้อ (มม.): | 3000 |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.): | 200 | ความยาว * ความกว้าง * ความสูง (มม.): | 4953*1967*1696 |
| ช่วง (กม.): | 505 | การใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/km) | 208 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 100 | ประเภทเกียร์ | ที่ |
| ประเภทไดรฟ์ | AWD | ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง | ระบบกันสะเทือนของอากาศ |
| ระบบพลังงาน | |||
| เวลาในการชาร์จ 0-100%, AC (ชั่วโมง) | 7ชม | ช่วง CLTC (กม.) | 505 |
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 240 | ความเร็วสูงสุด (กม.) | 200 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 6.1 | การใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/km) | 208 |
| ล้อและยาง | |||
| ขนาดยาง | 245/45/R20 | ขนาดล้อ | R20 |
| ประเภทยาง | เรเดียล | ขนาดล้อแม็ก | 20 นิ้ว |
| ประเภทพวงมาลัย | พลังงานไฟฟ้า | คอพวงมาลัย | ปรับ |
| ภายนอก | |||
| ม่านท้องฟ้าแบบพาโนรามาหรี่แสงได้ | ใช่ | ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมสองเพลาแบบปรับได้ | เลขที่ |
| กระจกมองหลังปรับไฟฟ้า | ใช่ | ประเภทไฟหน้า | นำ |
| ภายใน | |||
| ฟังก์ชั่นอุ่นที่นั่งด้านหน้า | ใช่ | หลังคาสีเทาเข้ม | ใช่ |
| แอร์อัตโนมัติ Advanced 4WD | ใช่ | ที่วางเท้ากำมะหยี่ | ใช่ |
| ชุดเก็บของ | ใช่ | การควบคุมกระจกสี Streamer | ใช่ |
| โคมไฟบรรยากาศเหนี่ยวนำอัจฉริยะ | ใช่ | ระบบเสียงระดับไฮเอนด์ Harman/Kardon | ใช่ |
| ฟังก์ชั่นเตือนคนเดินเท้าแบบอะคูสติก | ใช่ | ระบบโต้ตอบตามธรรมชาติของ BMW | ใช่ |
| โทรศัพท์มือถือไร้สายชาร์จ | ใช่ | ||
| ความปลอดภัย | ใช่ | ||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ใช่ | ถุงลมนิรภัยศีรษะด้านหน้าและด้านหลัง | ใช่ |
| ระบบป้องกันการชน | ใช่ | ระบบป้องกันเหตุฉุกเฉิน | ใช่ |
| การตรวจสอบแรงดันลมยาง | ใช่ | เซ็นทรัลล็อค | ใช่ |
| ล็อคความปลอดภัยของเด็ก | ใช่ | เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | ใช่ |
| สี | |||
| สีภายนอก | ขาว/ดำ/เทา/เขียว/น้ำเงิน | สีภายใน | ขาวดำ / ดำ |
| มัลติมีเดีย | |||
| คอมพิวเตอร์ออนบอร์ด | ใช่ | หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| USB และอินพุตเสริม | ใช่ | เสาอากาศแบบรวม | ใช่ |
| ลำโพงคู่หน้า | ใช่ | อุปกรณ์เสริมปลั๊กไฟ | ใช่ |
| ภาพรวม | |||
| ยี่ห้อ | บีเอ็มดับเบิลยู | แบบอย่าง | บีเอ็มดับเบิลยู ix xDrive40 2022 |
| ประเภทของร่างกาย | เอสยูวี | ส่วนงาน | D-ส่วน |
| ชนิดเชื้อเพลิง | อีวี | เครื่องยนต์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| พลัง | 500 | แรงบิด | 630 |
| ประเภทเกียร์ | อัตโนมัติ | ||
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสคู่ | มอเตอร์เอาท์พุต (PS) | 330 |
| แรงบิดมอเตอร์ (Nm) | 630 | จำนวนมอเตอร์ | 2 |












