702km - 822km Long Range EV Cars Zeekr 009 รถ MPV ไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zeekr |
| หมายเลขรุ่น: | 009 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อแบรนด์: | Zeekr 009 EV WE | เชื้อเพลิงพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | ความจุของแบตเตอรี่: | 116/140กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ระยะฐานล้อ: | 3205มม | แรงบิดรวมของมอเตอร์(N.m): | 686N.m |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 400กิโลวัตต์ | แรงม้ารวม(Ps): | 544P.s |
| เน้น: | รถยนต์ EV ระยะไกล 822 กม. รถยนต์ EV ระยะไกล 702 กม. รถยนต์ MPV ไฟฟ้า Zeekr 009,702km Long Range EV Cars,Zeekr 009 Electric MPV Vehicles |
||
รายละเอียดสินค้า
ใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า Zeekr 009 MPV วิ่งสบาย 702-822km
- Zeekr 009 เป็นรถมินิแวนไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่สร้างโดย Geely ซึ่งเป็นเจ้าของ Volvo, Polestar และ Lotus ด้วย
- 009 บรรจุแบตเตอรี่ขนาด 116.0- หรือ 140.0-kWh และการติดตั้งมอเตอร์คู่ให้กำลัง 536 แรงม้าและแรงบิด 505 ปอนด์ฟุต
- ภายในมีหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วสำหรับเก้าอี้กัปตันแถวที่สอง และระบบเสียงรอบทิศทาง Yamaha ลำโพง 20 ตัว
- 009 ขี่บนแพลตฟอร์มเดียวกับ 001 ซึ่งสนับสนุน Smart #1 เช่นกันมีรถมินิแวนไฟฟ้าให้เลือกสองรุ่นหนึ่งชุดประกอบด้วยแบตเตอรี่ขนาด 116.0 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งให้ระยะทาง 436 ไมล์ และการอัปเกรดเป็นแบตเตอรี่ขนาดมหึมาขนาด 140.0 กิโลวัตต์ชั่วโมงจะมีระยะทาง 511 ไมล์ในรอบการทดสอบของจีน ซึ่งโดยทั่วไปจะให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกมากกว่าการทดสอบที่ดำเนินการโดย EPAZeekr อ้างว่าแบตเตอรี่ 116.0-kWh สามารถชาร์จใหม่ได้ตั้งแต่ 10 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ใน 28 นาทีนอกจากนี้ 009 ยังใช้ระบบส่งกำลังแบบมอเตอร์คู่ที่พบใน 001 ทำให้รถมินิแวนขับเคลื่อนสี่ล้อมีกำลัง 536 แรงม้าและแรงบิด 505 ปอนด์ฟุตนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะผลักก้อนอิฐนี้ไปที่ 62 ไมล์ต่อชั่วโมงใน 4.5 วินาที
พารามิเตอร์โดยละเอียด
| หมายเลขรุ่น | ซีคอาร์ 009 อีวี เรา | ซีคอาร์ 009 อีวี มี |
| พวงมาลัย | ซ้าย | ซ้าย |
| ช่วงสูงสุดของ NEDC | 702 | 822 |
| กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| มิติ | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| ความเร็วสูงสุด | 190 | 190 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 4.5 | 4.5 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3205 | 3205 |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 2830 | 2830 |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 400 | 400 |
| แรงม้ารวม(Ps) | 544 | 544 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (NM) | 686 | 686 |
| ขับ | AWD | AWD |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 116 | 140 |
| ชาร์จเร็ว (246.8kw/h) | 0.47 น | 0.56 น |
| ชาร์จช้า (11kw/h) | 10.5 ชม | 12.7 ชม |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ |
| ช่วงล่างด้านหลัง | มัลติลิงค์ | มัลติลิงค์ |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ระบบเบรก | ดิสก์ระบายอากาศด้านหน้า + ดิสก์ระบายอากาศด้านหลัง | ดิสก์ระบายอากาศด้านหน้า + ดิสก์ระบายอากาศด้านหลัง |
| ขนาดยาง | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก) | ใช่ | ใช่ |
| EBD (ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ | ใช่ |
| TCS(ระบบควบคุมการลื่นไถล) | ใช่ | ใช่ |
| ESP (โปรแกรมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ | ใช่ |
| กล้องหลัง | 360° | 360° |
| ตัวช่วยขับ | L2(CCS - ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC - ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ FSRA - ACC ความเร็วเต็มช่วง) | L2(CCS - ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC - ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ FSRA - ACC ความเร็วเต็มช่วง) |
| โหมดการขับขี่ | 5-sports, eco, snow, standard, บุคคล | 5-sports, eco, snow, standard, บุคคล |
| ซันรูฟ | ซันรูฟแบบพาโนรามาแบบแยกส่วนไม่สามารถเปิดได้ | ซันรูฟแบบพาโนรามาแบบแยกส่วนไม่สามารถเปิดได้ |
| วัสดุที่นั่ง | หนังสไตล์ NAPPA | หนังสไตล์ NAPPA |
| การปรับที่นั่ง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ขนาดหน้าจอกลาง (นิ้ว) | 15.4 | 15.4 |
| ไฟหน้า | นำ | นำ |
| เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| กล้องภายนอก | 13 | 13 |
| กล้องภายใน | 2 | 2 |
| เรดาร์ | เรดาร์ล้ำเสียง12 เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร1 |
เรดาร์ล้ำเสียง12 เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร1 |
| สีภายนอก | ดำ, ขาว, แดง, น้ำเงิน | ดำ, ขาว, แดง, น้ำเงิน |
| สีภายใน | ดำ, น้ำเงินและขาว, เทาและขาว | ดำ, น้ำเงินและขาว, เทาและขาว |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้













