รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ 110 กม. GWM Haval H6 DHT PHEV เสียบปลั๊กรถยนต์ไฮบริด
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GWM Haval |
| หมายเลขรุ่น: | H6 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความยาว ความกว้าง ความสูง (มม.):: | 4683*1886*1730 | สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด:: | 180กม./ชม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ฮาวาล H6 DHT PHEV |
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (N-m):: | 530 | ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์):: | 240 | ประเภทพลังงาน: | รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด |
| โครงสร้างร่างกาย:: | SUV 5 ที่นั่ง | ||
| เน้น: | รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ 110 กม.,รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ DHT,PHEV Plug In Hybrid Vehicles |
||
รายละเอียดสินค้า
รถพลังงานใหม่ขายตรง GWM Haval H6 Shop Online 1.5T DHT PHEV 110km Plug In Hybrid SUV 4 Wheels Vehicle Haval H6
| สถานที่กำเนิด | จีน | ชื่อแบรนด์ | จีเอ็มดับเบิลยู ฮาวาล H6 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ฮาวาล H6 DHT PHEV | ประเภทพลังงาน | รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู/5 ที่นั่ง |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 240 | เครื่องยนต์ แรงบิดสูงสุด | 530N.m |
| ความยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 4683*1886*1730 | ความเร็วสูงสุด | 180กม./ชม |
| กำลังมอเตอร์ | 1.5T 156hp L4 | สพป | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้











