ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
Volvo XC90 B5 รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ 180Km/H 4WD EV SUV 184KW กำลังสูงสุด

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
Brand name | Volvo XC90 2023 B5 4W | เชื้อเพลิง | ไฮบริด |
---|---|---|---|
ระยะฐานล้อ | 2984มม | แรงม้าสูงสุด | 250 ป |
แรงบิดสูงสุด(Nm) | 350N.m | เครื่องยนต์ | 2.0T 250Ps L4 |
อัตราเร่ง 0-100kmh S | 7.7 วินาที | สภาพถนน | ปิดถนน |
เน้น | 180Km / H รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ,รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ 184KW,Volvo 4WD EV SUV |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Volvo XC90 | Fuel | Hybrid | |
Max power(km) | 220 | Maximum torque(Nm) | 350N.m | |
Max Speed | 180km/h | Engin powerhorse | 299HP | |
Wheelbase | 2984mm | Body Structure | 5doors/7seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4953*1958*1776 | Gear box | 8-gear manual automatic | |
Color | White, bright dusk, sliver dawn, black,blue,grey | Tire Size | 275/45 R20 |
รายละเอียดสินค้า
Volvo XC90 2023 B5 4WD รถ Suv 180 Km/h รถ 4 ล้อ ทนทาน กำลังสูงสุด 184KW เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ไฮบริด
Volvo Xc90 SUV 2023 4WD B5 B6 2.0t 250HP 299HP 8at 48V ไฮบริด
ประเภทเครื่องยนต์ | ไฮบริดอ่อน |
การแพร่เชื้อ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนทุกล้อ |
กระบอกสูบ | อินไลน์ 4 |
จำนวนที่นั่งทั้งหมด | 7 |
การรับประกันขั้นพื้นฐาน | 4ปี/50,000กม. |
เชื้อเพลิงและเอ็มพีจี | |
ชนิดเชื้อเพลิง | พรีเมี่ยมไร้สารตะกั่ว (แนะนำ) |
EPA เมือง/ทางหลวง MPG | 20/26 ส.ค |
EPA รวม MPG | 22 MPG |
ช่วงเป็นไมล์ (เมือง / ทางหลวง) | 376.0/488.8 กม. |
ความจุถังน้ำมัน | 18.8 แกลลอน |
เครื่องยนต์ | |
ขนาดเครื่องยนต์พื้นฐาน | 2.0 ล |
กระบอกสูบ | อินไลน์ 4 |
ประเภทเครื่องยนต์พื้นฐาน | ไฮบริดอ่อน |
แรงม้า | 295 แรงม้า @ 5,700 รอบต่อนาที |
แรงบิด | 310 ปอนด์-ฟุต @ 2,200 รอบต่อนาที |
วาล์ว | 16 |
ประเภทลูกเบี้ยว | กล้องโอเวอร์เฮดแคมคู่ (DOHC) |
เวลาวาล์ว | ตัวแปร |
ฉีดตรง | มาตรฐาน |
ลากจูงและลาก | |
ความสามารถในการลากจูงสูงสุด | 5,000 ปอนด์ |
ระบบขับเคลื่อน | |
---|---|
การแพร่เชื้อ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนทุกล้อ |






แนะนำผลิตภัณฑ์