-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด Geely Geometry C Blueberry Pure EV วิ่งได้ 400 กม. / 550 กม
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ยี่ห้อ | เรขาคณิต C บลูเบอร์รี่ | ประเภทของพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
|---|---|---|---|
| ไดร์ฟรุ่น | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ระยะฐานล้อ | 2700มม |
| กล่องเกียร์ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | แรงบิดสูงสุด | 310n.m |
| กำลังไฟสูงสุด | 150kw(204P.s) | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 70 | สพป | 400กม./550กม |
| เน้น | รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด 400 กม. รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด 550 กม. รถ Geely Pure EV,550km Compact Electric SUV,Geely Pure EV Vehicles |
||
| Brand | Geometry C | Type | 5door/5seats SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Type of Energy | 100% electric | Battery Type | Ternary lithium battery | |
| Wheelbase | 2700mm | Max power | 150kw | |
| Maxium Torque (N.m) | 310 | Fast/slow charging time | 0.63h/11h | |
| Body size | 4432x1833x1560mm | Max speed | 150km/h |
Geely Geometry C Blueberry รถยนต์พลังงานใหม่บริสุทธิ์ SUV ขนาดกะทัดรัด EV ขายด่วนในประเทศจีน
ประสิทธิภาพและกำลังเรขาคณิต C ในราคาเดียวกันภายในมีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยม รถยนต์พลังงานใหม่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ใช้สำหรับการเดินทุกวันเหมาะมาก ค่อนข้างประหยัด ตอนนี้ความฉลาดของรถนั้นยอดเยี่ยมมาก คำไม่กี่คำ สามารถควบคุมรถได้อย่างสมบูรณ์ และพลังของเรขาคณิต C ก็ดีมากเช่นกัน
| Geometry C 2022 550 กม. ฮาโลส้มโอ | |
| ผู้ผลิต | รถทรงเรขาคณิต |
| ระดับ | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้าล้วน 204 แรงม้า |
| ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าล้วน (กม.) | 550 |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.63 ชม. ชาร์จช้า 11 ชม |
| ความจุชาร์จเร็ว (%) | 80 |
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150(204Ps) |
| แรงบิดสูงสุด (N·m) | 310 |
| กระปุกเกียร์ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า |
| กxยxส(มม.) | 4432x1833x1560 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 |
| เวลาเร่งอย่างเป็นทางการ 100 กม. | 7 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100km) | 14 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2700 |
| แทร็กหน้า (มม.) | 1561 |
| รางหลัง(มม.) | 1560 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 140 |
| โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี |
| จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 1665 |
| น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2065 |
| ปริมาณช่องเก็บสัมภาระ (L) | 340-1150 |
| คำอธิบายมอเตอร์ | ไฟฟ้าล้วน 204 แรงม้า |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร / ซิงโครนัส |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 150 |
| แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 204 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 310 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า (kW) | 150 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า(N m) | 310 |
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว |
| เค้าโครงมอเตอร์ | ด้านหน้า |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 70 |
| ชาร์จแบต | ชาร์จเร็ว 0.63 ชม. ชาร์จช้า 11 ชม |
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ การระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| กองชาร์จ | มาตรฐาน 1 แท่นชาร์จ กำลังไฟ 6.6Kw |
| คำอธิบายกระปุกเกียร์ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า |
| จำนวนเกียร์ | 1 |
| ประเภทเกียร์ | การส่งอัตราส่วนคงที่ |
| โหมดขับเคลื่อน | ขับหน้าหลัง |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

