Chery Jetway X70S รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ EV ด้วยความเร็วสูงสุด 140 กม./ชม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Chery |
| หมายเลขรุ่น: | เจ็ทเวย์ X70s |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ยี่ห้อ: | เฌอรี่ เจ็ทเวย์ X70S | ประเภทของพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบไตรภาค/ไฟฟ้าลิเธียมแบบไตรภาค | ระยะฐานล้อ: | 2745มม |
| ความเร็วสูงสุด: | 140 กม./ชม | ความจุของแบตเตอรี่: | 56KWH |
| สพป: | 401กม | แรงบิดสูงสุด: | 230N.m |
| เน้น: | Chery รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 140 กม./ชม,140km/H Pure Electric Vehicles |
||
รายละเอียดสินค้า
Chery Jetway X70S EV รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ด้วยความเร็วสูงสุด 140 กม./ชม
X70S รถเอสยูวีอัจฉริยะสำหรับการเดินทาง มีสามคุณสมบัติหลัก: สไตล์ การควบคุม (สปอร์ต) และสมาร์ทยาว 4750mm กว้าง 1910m...
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และคลาสสิกของตระกูล ETOUR ใช้แนวคิดการออกแบบของ "ผู้นำแห่งเมือง Huizhou" โดยผสมผสานองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมสไตล์ Hui เช่น กำแพงหัวม้าและหอประตูกระจังช่องรับอากาศแบบดาวจำลองจากผนังหัวม้าสถาปัตยกรรมแบบหุย องค์ประกอบประตู
กระจกความเป็นส่วนตัวด้านหลัง ปรับปรุงความเป็นส่วนตัวของรถ การแยกรังสีเพิ่มเติมสกายไลท์แบบพาโนรามามุมกว้างพิเศษ 1.1 ตร.ม. แสงเต็มรูปแบบล้อรูปทรงซูเปอร์เฮอริเคนขนาด 20 นิ้ว ม้วนขึ้นราวกับสายฟ้า
| *** สเปคเบื้องต้น *** | *** |
| การกำจัดเครื่องยนต์ | 1.5T |
| ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบ |
| กระปุกเกียร์ | 6MT, 6DCT |
| จำนวนของประตู/ที่นั่งและประเภทตัวรถ | 5/5 เอสยูวี |
| ขนาดตัวเครื่อง (L*W*H) (มม.) | 4720×1900×1695 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2745 |
| สูงสุดความเร็ว (กม./ชม.) | 180 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/100 กม.) | 7.5-7.6 |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 1520-1560 |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 55 |
| ความจุลำตัว / ท้ายรถ (L) | 89/1680 (พับเบาะ) |
| *** เครื่องยนต์ *** | *** |
| รหัสเครื่องยนต์ | SQRE4T15C |
| สูงสุดพลัง | 156PS หรือ 115kW @5500 |
| สูงสุดแรงบิด | 230N.m @4000 |
| จำนวนของกระบอกสูบ | 4 |
| จำนวนของวาล์ว | 4 |
| ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| ระบบเชื้อเพลิง | MPI |
| *** ร่างกาย *** | *** |
| ล้อขับเคลื่อน-ฉุด | เอฟดับบลิวดี |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างอิสระ MacPherson |
| ช่วงล่างด้านหลัง | มัลติลิงค์ |
| โครงสร้างร่างกาย | อินทิกรัล |
| เบรคหน้า | แผ่นระบายอากาศ |
| เบรคหลัง | แผ่นดิสก์ |
| ยางหน้า/หลัง | 215/60 R17, 235/60 R18, 255/45 R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










