Zeekr 001 รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ระยะไกล 732 กม. หรูหรา 6.9 วินาทีถึง 100 กม. / ชม.
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zeekr |
| หมายเลขรุ่น: | 001 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ยี่ห้อ: | ซีคอาร์ 001 คูเป้ |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม | ความจุของแบตเตอรี่: | 100AH/110AH/138AH |
| ระยะฐานล้อ: | 3005มม | เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า |
| ความเร็วสูงสุด: | 200กม./ชม | เวลาในการชาร์จ: | 6-8 ชม |
| เน้น: | Zeekr 001 รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่,รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 732 กม.,รถยนต์ไฟฟ้าระยะไกล 100 กม./ชม. |
||
รายละเอียดสินค้า
Zeekr 001 Long Range 732km Electric Vehicle Made in China สะดวกสบายและหรูหรา 6.9s ถึง 100km/h
รถคันนี้ดูยอดเยี่ยมเส้นสายโดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนน สะท้อนไดนามิกและคุณภาพ
ภายในได้รับการประกอบอย่างสวยงามมาก วัสดุดูดีและน่าสัมผัสทุกที่ที่คุณรู้สึกนุ่มนวลและดูมีคุณภาพดีทำได้ดีมาก Zeekr!จนถึงตอนนี้ ฉันดีใจที่ได้เลือก Zeekr มากกว่า Tesla Y
รถคันนี้ขับได้หรูหราและแม่นยำมากทิศทางชัดเจน และสีก็ดูดี;ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมคือความฝันสะดวกสบายและมั่นคงในการบังคับทิศทางแม้จะหนักถึง 2.3 ตัน แต่ Zeekr 001 ก็ไม่รู้สึกหนัก
| หมายเลขรุ่น | ZEEKR 001 EV WE มอเตอร์เดี่ยว 732กม |
| พวงมาลัย | ซ้าย |
| ช่วงสูงสุดของ NEDC | 732 |
| กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
| มิติ | 4970x1999x1560 |
| ความเร็วสูงสุด | 200 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 6.9 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3005 |
| ลดน้ำหนัก | 2225 |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 200 |
| แรงม้ารวม(Ps) | 272 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (NM) | 384 |
| ขับ | อาร์ดับเบิ้ลยูดี |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 100 |
| ชาร์จเร็ว | 1 ชั่วโมง |
| ชาร์จช้า | 10 ชม |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ปีกนกคู่ |
| ช่วงล่างด้านหลัง | มัลติลิงค์ |
| ระบบกันสะเทือนของอากาศ | - |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า |
| ระบบเบรก | แผ่นระบายอากาศหน้า+แผ่นระบายอากาศหลัง dsic |
| ขนาดยาง | 255/55 R19 |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก) | ใช่ |
| EBD (ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
| TCS(ระบบควบคุมการลื่นไถล) | ใช่ |
| ESP (โปรแกรมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
| กล้องหลัง | 360° |
| ตัวช่วยขับ | L2(CCS - ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC - ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ FSRA - ACC ความเร็วเต็มช่วง) |
| โหมดการขับขี่ | 4-sport, eco, standard, ส่วนบุคคล |
| ซันรูฟ | ซันรูฟแบบพาโนรามา |
| แร็คหลังคา | ใช่ |
| วัสดุที่นั่ง | หนังสไตล์ NAPPA |
| การปรับที่นั่ง | ไฟฟ้า |
| ขนาดหน้าจอกลาง (นิ้ว) | 15.4 |
| ไฟหน้า | นำ |
| เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
| กล้องภายนอก | 13 |
| กล้องภายใน | 2 |
| เรดาร์ | เรดาร์ล้ำเสียง12 เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร1 |
| สีภายนอก | ดำ, เทา, ขาว, น้ำเงิน, ม่วง |
| สีภายใน | ดำ, น้ำเงิน & ขาว, เทา, น้ำตาล |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









