ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
Dongfeng Glory E3 รถ SUV ไฟฟ้า EV AMG ชุดขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่ง
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อแบรนด์ | Dongfeng Fengshen Glory E3 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า 100% |
---|---|---|---|
ดอกยางหน้า / หลัง (มม.) | 1580/1582 | เครื่องยนต์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
ระยะฐานล้อ | 2558มม | ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 53 |
แสงสูง | Dongfeng รถ SUV ไฟฟ้า,รถ SUV ไฟฟ้า Glory E3,รถยนต์ไฟฟ้า AMG 5 ที่นั่ง |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
รายละเอียดสินค้า
ยี่ห้อใหม่ Dongfeng Glory E3 รถ SUV ไฟฟ้า EV Car AMG Drive Unit
2021รถ SUV ไฟฟ้า Dongfeng Glory E3 ใหม่เอี่ยมปี 2021
พลังงาน | ||||
1 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าล้วน | ||
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||||
3 | ความยาว (มม.) | 4385 | ||
4 | ความกว้าง (มม.) | 1850 | ||
5 | ความสูง (มม.) | 1650 | ||
6 | ระยะฐานล้อ (มม.) | 2655 | ||
7 | ดอกยางหน้า / หลัง (มม.) | 1580/1582 | ||
8 | นาที.ระยะห่างจากพื้น(มม.) | 180 | ||
9 | ที่นั่ง | 5 | ||
มอเตอร์/แบตเตอรี่ | ||||
17 | เครื่องยนต์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | ||
18 | กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 120 | ||
19 | สูงสุดแรงบิด (นิวตันเมตร) | 300 | ||
20 | ผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ | สกนธ์พาวเวอร์ | ||
21 | ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 53 | ||
22 | ระยะทาง (กม.) | 405 | ||
23 | เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว: 0.5 ชม. (20%-80%) การชาร์จช้า: 8hs (6.6kw) |
||
กระปุกเกียร์ | ||||
24 | กระปุกเกียร์ | เกียร์เดียวอัตโนมัติ | ||
25 | คลัทซ์ | - | ||
แชสซี | ||||
26 | โหมดขับเคลื่อน | ขับหน้า | ||
27 | ช่วงล่างด้านหน้า | McPherson ช่วงล่างอิสระ | ||
28 | ช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบไม่บิดงอ | ||
29 | เบรค | ดิสหน้า/หลัง | ||
30 | สวน | EPB | ||
31 | ถืออัตโนมัติ | |||
32 | พวงมาลัย | กำไรต่อหุ้น | ||
33 | เพิ่มโหมดหลายโหมด | |||
34 | ยาง | 225/55 R18 | ||
35 | ขอบล้อ | อลูมิเนียม | ||
36 | ฝาครอบดุมล้อ/ฝาปิด | ฝาครอบอลูมิเนียม | ||
37 | น๊อตล้อ | โครมโค้ท | ||
38 | ยางอะไหล่ | T165/80 R17 ไม่เต็มขนาดและเหล็ก(กล่องเครื่องมือ) |
แนะนำผลิตภัณฑ์