ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
ARCFOX S รถ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็ก ระยะทาง 500 กม. FWD รถพวงมาลัยซ้าย

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อแบรนด์ | ARCFOX S | เชื้อเพลิงพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
---|---|---|---|
ระยะฐานล้อ | 2500-3000มม | ความจุของแบตเตอรี่ | 67/94กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ช่วงสูงสุด | 525/603/728กม | ||
เน้น | FWD รถเอสยูวีไฟฟ้าขนาดเล็ก,รถเอสยูวีไฟฟ้าขนาดเล็ก 500 กม.,รถพวงมาลัยซ้าย ARCFOX |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
Place of Origin | China | Fuel | pure electric | |
---|---|---|---|---|
Maximum Power(Ps) | 200-250Ps | Maximum Torque(Nm) | 300-400N.m | |
wheelbase | 2915mm | Body Size | 5door/5seat hatchback | |
Size | 4930x1940x1599mm | Drive Model | FWD | |
Tire Size | R19 | Range | 500km |
รายละเอียดสินค้า
2022 ใหม่จีนคุณภาพสูงรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ EV ล้อรถยนต์ไฟฟ้าความเร็วสูง 5 รถใหม่ผู้ใหญ่ ARCF FOX S
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | ค่า |
เงื่อนไข | ใหม่ |
พวงมาลัย | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร VI |
ผลิตใน | จีน |
ชื่อแบรนด์ | อาร์คฟ็อกซ์ |
หมายเลขรุ่น | ส |
สถานที่กำเนิด | จีน |
พิมพ์ | รถเก๋ง |
เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
กำลังสูงสุด (Ps) | 200-250Ps |
แรงบิดสูงสุด(Nm) | 300-400Nm |
มิติ | 4930x1940x1599 |
ระยะฐานล้อ | 2500-3000มม |
เลขที่นั่ง | 5 |
ลดน้ำหนัก | 1,000กก.-2000กก |
ขับ | เอฟดับบลิวดี |
ช่วงล่างด้านหน้า | แมคเฟอร์สัน |
ช่วงล่างด้านหลัง | มัลติลิงค์ |
ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า |
เบรกจอดรถ | ไฟฟ้า |
ระบบเบรค | ดิสหน้า+หลังdsic |
ขนาดยาง | R19 |
ถุงลมนิรภัย | 6 |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก) | ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
เรดาร์ | หน้า 4+หลัง 4 |
กล้องหลัง | กล้อง |
ครูสคอนโทรล | ปกติ |
ซันรูฟ | ซันรูฟแบบพาโนรามา |
แร็คหลังคา | ไม่มี |
พวงมาลัย | มัลติฟังก์ชั่น |
วัสดุที่นั่ง | หนัง |
การปรับที่นั่งคนขับ | ไฟฟ้า |
การปรับที่นั่งนักบิน | ไฟฟ้า |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ระบบความบันเทิงในรถยนต์ | ใช่ |
เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
ไฟหน้า | นำ |
ไฟเดย์ไทม์ | นำ |
กระจกหน้า/หลัง | ไฟฟ้า |
กระจกมองหลังภายนอก | ปรับไฟฟ้า |
พิสัย | 525 |
แนะนำผลิตภัณฑ์