ผลงานสูงในปี 2023 New Byd Seagull EV รถไฟฟ้า 4 ล้อครบครัน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BYD |
| หมายเลขรุ่น: | นกนางนวล 2023 EV |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | to be negociated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1 หน่วย 30 วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พวงมาลัย: | ซ้าย | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต |
|---|---|---|---|
| ความจุของแบตเตอรี่: | 38.88kWh | NEDC Max. NEDC สูงสุด Range พิสัย: | 405กม |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง: | 175/55R16 | พลังงานของเครื่องยนต์: | 55kw/75PS |
| คุณสมบัติการเชื่อมต่อ: | บลูทูธ, Wi-Fi ฯลฯ | ความสูง*กว้าง*สูง: | 3780 มม. * 1715 มม. * 1540 มม |
| น้ำหนักรถ: | 1240กก | ถุงลมนิรภัย: | 8 |
| ความเร็วสูงสุด: | 130กม./ชม | ระยะฐานล้อ: | 2500มม |
| ความจุของที่นั่ง: | ผู้โดยสาร 4 คน | ||
| เน้น: | รถไฟฟ้า 4 ล้อ 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง,Byd Seagull รถไฟฟ้า |
||
รายละเอียดสินค้า
ผลงานสูงในปี 2023 New Byd Seagull EV รถไฟฟ้าใหม่ รถไฟฟ้า 4 ล้อปิดเต็ม
เชื่อว่าปัจจัยในการตัดสินใจไม่นําเข้า Seagull อาจเป็นความกังวลที่มันไม่สามารถบรรลุการจัดอันดับความปลอดภัย 5 ดาวจากหน่วยงานอิสระ ANCAP ได้
"ในขณะนี้ผมจะบอกว่า เราได้ทําความมั่นใจว่า เรากําลังเป้าหมายรถโดยสารของเรา ที่เรานําเข้าประเทศ [มี] ห้าดาว [ANCAP ความปลอดภัย] การจัดอันดับ"นายทอด บอกกับดራይฟเมื่อปีที่แล้วว่า.
"ซีเกิล" เพราะขนาดและลักษณะที่คอมแพคต์ของรถยนต์... มันยากมากที่จะได้รับห้าดาวบนรถคอมแพคต์, และนั่นคือรถคอมแพคต์.นั่นคือการตัดสินใจที่เรากําลังทํางานผ่านในขณะนี้"ผู้บริหารกล่าวว่าในเวลานั้น
ขนาด 3780 มิลลิเมตร ยาว 1715 มิลลิเมตร กว้าง 1540 มิลลิเมตรโตโยต้า ยาริส หรือ MG 3 ราคาใหญ่กว่ารถเบนซินราคาถูกที่สุดของออสเตรเลีย, คียา พิกานโต้ (ยาว 3595 มม. กว้าง 1595 มม.)
| BYD Seagull EV 2023 | |||
| รายการ | 305 กม. ไดนามิกเอดิชั่น | 305 กิโลเมตร ฟรีดัมเอดิชั่น | 405 กม. Flying Edition |
| ประเภทของเครื่องขับ | FWD | FWD | FWD |
| พลังงานของมอเตอร์ | 55kW/75P | 55kW/75P | 55kW/75P |
| ทอร์คของมอเตอร์ | 135N.m | 135N.m | 135N.m |
| ความเร็วสูงสุด | 130 กม./ชม. | 130 กม./ชม. | 130 กม./ชม. |
| ระยะทาง MAX | 305 กิโลเมตร | 305 กิโลเมตร | 405 กิโลเมตร |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 300.08kWh | 300.08kWh | 38.88kWh |
| เวลาชาร์จเร็ว | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง |
| จํานวนที่นั่ง | 4 | 4 | 4 |
| ทิศทางการขับรถ | LHD | LHD | LHD |
| ฐานล้อ | 2500 มม. | 2500 มม. | 2500 มม. |
| น้ําหนักของยาน | 1160 กก. | 1160 กก. | 1240 กก. |
| รายละเอียดของยาง | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| ไฟรถ | ฮาโลเจน | LED | LED |
| เลขเรดาร์ความรุนแรง | ด้านหลัง 3 | ด้านหลัง 3 | ด้านหลัง 3 |
| จํานวนผู้พูด | 4 | 4 | 4 |
| ขนาดจอควบคุมกลาง | 10. 1 นิ้ว | 10. 1 นิ้ว | 10. 1 นิ้ว |
| วัสดุของที่นั่ง | เนื้อหนังลอกลอก | เนื้อหนังลอกลอก | เนื้อหนังลอกลอก |
| วัสดุของหัวล้อ | เหล็ก | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| L*W*H(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต | ||
| ประเภทการแขวนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน อิสระการแขวน | ||
| ประเภทการแขวนหลัง | การแขวนคล้องที่ขึ้นอยู่กับรัง torsion | ||
| การช่วยเหลือล้อเลื่อน | การช่วยเหลือล้อควบคุมไฟฟ้า | ||
| ระบบเบรก | เครื่องเบรคดิสก์สี่ล้อ | ||
| ประเภทเบรคจอดรถ | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | ||
| โหมดการขับรถ | กีฬา / เศรษฐกิจ / หิมะ / มาตรฐาน | ||
![]()
![]()
![]()
![]()











