-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
อินเทอร์เนียร์ดีเยี่ยม รูปแบบรวย และการออกแบบแฟชั่น ที่ Lingbao Box EV New Car
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| การทําเหล็ก | ซ้าย | ความจุของแบตเตอรี่ | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม | พลังงานของเครื่องยนต์ | 35kw/48ps |
| นีดซ์ แม็กซ์ แรนเจนด์ แม็กซ์ แรนเจนด์ | 301กม | ข้อมูลจำเพาะของยาง | 165/65R14 |
| น้ำหนักรถ | 970กก | รุ่น | รถยนต์ไฟฟ้าล้วน |
| รายละเอียด | 3584mm * 1475mm * 1666mm | ระยะทาง | 101 |
| ความจุของที่นั่ง | 4 ผู้โดยสาร | Max. สูงสุด speed ความเร็ว | 101 กม./ชม |
| ประเภทของไดรฟ์ | เอฟดับบลิวดี | ||
| เน้น | 4 คน รถไฟฟ้าบริสุทธิ์,รถไฟฟ้าบริสุทธิ์ 35kw,101km/h FWD รถไฟฟ้า |
||
อินเทอร์เนียร์ดีเยี่ยม รูปแบบรวย และการออกแบบแฟชั่น ที่ Lingbao Box EV รถใหม่ สําหรับขาย 2023 คุณภาพสูง พลังงานใหม่
รถ Lingbox ถูกนําไปขายในตลาด
ด้วยภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ลิงบาโอ ออโตโมบิล เปิดตัวอย่างระดับสูง - ลิงบาโอ บ็อกซ์รถยนต์นี้ได้กลายเป็นจุดสนใจของผู้บริโภค ด้วยลักษณะที่ทรงสไตล์ การทํางานที่ดีเยี่ยมและการตั้งค่าที่รวย
| Lingbao Box EV 2023 | |||||
| รายการ | 145KM โปรเอดิชั่น | 220KM เอดีชั่น | 220 กิโลเมตร ซีซียงเอดิชั่น | 220KM เล็กซิแวน์เอดิชั่น | 320KM โปรเอดิชั่น |
| ทิศทางการขับรถ | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| ประเภทของเครื่องขับ | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| พลังงานของมอเตอร์ | 30kW/41P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P |
| ความเร็วสูงสุด | 101 กม./ชม. | 101 กม./ชม. | 101 กม./ชม. | 101 กม./ชม. | 101 กม./ชม. |
| ระยะทาง MAX | 145 กิโลเมตร | 220 กิโลเมตร | 220 กิโลเมตร | 220 กิโลเมตร | 320 กิโลเมตร |
| ทอมปอร์ตของมอเตอร์ทั้งหมด | 95N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m |
| ฐานล้อ | 2455 มม. | 2455 มม. | 2455 มม. | 2455 มม. | 2455 มม. |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 140.08kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 31.45kWh |
| 100km การบริโภคพลังงาน | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km |
| เวลาชาร์จเร็ว | - | 1. 2 ชั่วโมง | 1. 2 ชั่วโมง | 1. 2 ชั่วโมง | 1. 2 ชั่วโมง |
| เวลาชาร์จช้า | 10.0h | 11.0h | 11.0h | 11.0h | 15.0h |
| นาที ระยะห่างจากพื้น | 121 มม. | 121 มม. | 121 มม. | 121 มม. | 121 มม. |
| น้ําหนักของยาน | 865 กิโลกรัม | 955 กิโลกรัม | 955 กิโลกรัม | 955 กิโลกรัม | 970 กิโลกรัม |
| ความจุของลําบรรทุก | 63 ลิตร | 63 ลิตร | 63 ลิตร | 63 ลิตร | 63 ลิตร |
| จํานวนที่นั่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เลขเรดาร์ความรุนแรง | ด้านหลัง 2 | ด้านหลัง 2 | ด้านหลัง 2 | ด้านหลัง 2 | ด้านหลัง 2 |
| จํานวนผู้พูด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ขนาดจอควบคุมกลาง | 90.0 นิ้ว | 90.0 นิ้ว | 90.0 นิ้ว | 10. 1 นิ้ว | 10. 1 นิ้ว |
| รายละเอียดของยาง | 165/65 R14 | ||||
| ยาว*กว้าง*สูง | 3584mm * 1475mm * 1666mm | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเดียม | ||||
| ประเภทการแขวนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน อิสระการแขวน | ||||
| ประเภทการแขวนหลัง | สายโคจร - การแขวนไม่อิสระ | ||||
| การช่วยเหลือล้อเลื่อน | การช่วยเหลือล้อควบคุมไฟฟ้า | ||||
| ระบบเบรก | เบรคแผ่นหน้า และ เบรคกลองหลัง | ||||
| ประเภทเบรคจอดรถ | การจอดรถด้วยมือ | ||||
| ประเภทแสง | ฮาโลเจน | ||||
| วัสดุของหัวล้อ | เหล็ก | ||||
| วัสดุของที่นั่ง | ผ้า | ||||
| การเลือกโหมดขับรถ | สแตนดาร์ด / ความสะดวกสบาย / สปอร์ต | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

