ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
รถไฟฟ้าบริสุทธิ์ Zeekr X Me Electric Intelligent รถไฟฟ้าบริสุทธิ์ ระยะทาง 560 กม.

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
พวงมาลัย | โรคแอลเอชดี | กำลังไฟสูงสุด | 200(272Ps) |
---|---|---|---|
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | แรงบิดสูงสุด (N·M) | 343 |
ความจุของแบตเตอรี่ | 66kwh | เวลาเร่งอย่างเป็นทางการถึง 100 กิโลเมตร (s) | 5.8 |
ระยะทาง | 560กม | ความเร็วสูงสุด | 185กม./ชม |
ยาว×กว้าง×สูง (มม.) | 4450*1836*1572 | ระยะฐานล้อ | 2750มม |
โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | ||
เน้น | ระยะทาง 560 กิโลเมตร รถไฟฟ้าบริสุทธิ์,185 กม./ชม LHD รถไฟฟ้าบริสุทธิ์,66kwh รถไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
รายละเอียดสินค้า
ZEEKR X เป็นโมเดลไฟฟ้าที่มีความแข่งขันและนวัตกรรมมาก ซึ่งพร้อมที่จะกลายเป็นโมเดลตัวแทนในยุคของไฟฟ้า
ลักษณะ:
- ชื่อสินค้า: รถไฟฟ้าบริสุทธิ์
- รถไฟฟ้า
- รถไฟฟ้าทั้งหมด
- ความเร็วสูงสุด: 185 กม./ชม.
- ความจุของแบตเตอรี่: 66kwh
- การควบคุม: LHD
- ระยะทาง: 560 กิโลเมตร
ปริมาตรเทคนิค:
ปริมาตรพื้นฐาน | |||||
รุ่น | Zeekr X ME รุ่น SUV | ||||
รูปแบบพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||||
ความยาว * ความกว้าง * ความสูง (มม.) | 4450*1836*1572 | ||||
ระยะล้อ (mm) | 3005 | ||||
พลังงานสูงสุด ((KW) | 200 ((272P) | ||||
ขับ | RWD | ||||
กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ | ||||
สี | ขึ้นอยู่กับการเลือกของลูกค้า | ||||
น้ํามัน | เครื่องไฟฟ้า |
SUV ZEEKR X | ||||
รุ่นรถ | ZEEKR X 2023 ME เวอร์ชั่น ขับหลัง 5 ที่นั่ง | ZEEKR X 2023 YOU Edition ขนาด 5 ที่นั่ง ขับทุกล้อ | ZEEKR X 2023 YOU Edition ขับหลัง 4 ที่นั่ง | ZEEKR X 2023 YOU เวอร์ชั่น 4 ที่นั่ง |
ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
ผู้ผลิต | คริปตอนมาก | คริปตอนมาก | คริปตอนมาก | คริปตอนมาก |
ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact |
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
เวลาในการตลาด | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | พลังงานไฟฟ้า 272 แรงม้า | พลังงาน 428 แรงม้า | พลังงานไฟฟ้า 272 แรงม้า | พลังงาน 428 แรงม้า |
ระยะทางเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ (km) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 560 | 512 | 560 | 500 |
ระยะทางเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
ระยะเวลาการชาร์จ (ชั่วโมง) | - | - | - | - |
ความสามารถในการชาร์จเร็ว (%) | - | - | - | - |
พลังงานสูงสุด ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
ทอร์คสูงสุด (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
กล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 4 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 4 ที่นั่ง |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
เวลาเร่งอย่างเป็นทางการถึง 100 กิโลเมตร (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
การบริโภคไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100 km) | - | - | - | - |
ร่างกาย | ||||
ความยาว ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
ความกว้าง ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
ความสูง ((มม) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
ระยะล้อ ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
ระยะล้อด้านหน้า (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
ระยะขวางแกนหลัง (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV |
จํานวนประตู (จํานวน) | 5 | 5 | 5 | 5 |
วิธีเปิดประตูรถ | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง |
จํานวนที่นั่ง (ที่นั่ง) | 5 | 5 | 4 | 4 |
น้ําหนักคัน (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
น้ําหนักภาระเต็ม (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
ร่างกาย | ||||
ความยาว ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
ความกว้าง ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
ความสูง ((มม) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
ระยะล้อ ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
ระยะล้อด้านหน้า (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
ระยะขวางแกนหลัง (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV |
จํานวนประตู (จํานวน) | 5 | 5 | 5 | 5 |
วิธีเปิดประตูรถ | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง |
จํานวนที่นั่ง (ที่นั่ง) | 5 | 5 | 4 | 4 |
น้ําหนักคัน (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
น้ําหนักภาระเต็ม (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
คําอธิบายของมอเตอร์ | พลังงานไฟฟ้า 272 แรงม้า | พลังงาน 428 แรงม้า | พลังงานไฟฟ้า 272 แรงม้า | พลังงาน 428 แรงม้า |
ประเภทเครื่องยนต์ | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง |
พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
อัตรากําลังมอเตอร์รวม (Ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
ทอร์ครวมของมอเตอร์ (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า (kW) | - | 115 | - | 115 |
ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า (N·m) | - | 200 | - | 200 |
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
จํานวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องยนต์เดียว | เครื่องยนต์คู่ | เครื่องยนต์เดียว | เครื่องยนต์คู่ |
การจัดวางเครื่องยนต์ | ด้านหลัง | หน้า + หลัง | ด้านหลัง | หน้า + หลัง |
แบตเตอรี่ชาร์จ | ||||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม |
สัญลักษณ์แบตเตอรี่ | ไทม์ส จีลี สายการบินจีน | ไทม์ส จีลี สายการบินจีน | ไทม์ส จีลี สายการบินจีน | ไทม์ส จีลี สายการบินจีน |
ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ (Wh/kg) | - | - | - | - |
แบตเตอรี่ชาร์จ | อินเตอร์เฟซการชาร์จเร็ว | อินเตอร์เฟซการชาร์จเร็ว | อินเตอร์เฟซการชาร์จเร็ว | อินเตอร์เฟซการชาร์จเร็ว |
ตําแหน่งอินเตอร์เฟซชาร์จเร็ว | ตําแหน่งถังน้ํามันซ้าย | ตําแหน่งถังน้ํามันซ้าย | ตําแหน่งถังน้ํามันซ้าย | ตําแหน่งถังน้ํามันซ้าย |
ตําแหน่งอินเตอร์เฟซชาร์จช้าช้า | ตําแหน่งถังน้ํามันซ้าย | ตําแหน่งถังน้ํามันซ้าย | ตําแหน่งถังน้ํามันซ้าย | ตําแหน่งถังน้ํามันซ้าย |
ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | การทําความร้อนในอุณหภูมิต่ํา | การทําความร้อนในอุณหภูมิต่ํา | การทําความร้อนในอุณหภูมิต่ํา | การทําความร้อนในอุณหภูมิต่ํา |
การเย็นของเหลว | การเย็นของเหลว | การเย็นของเหลว | การเย็นของเหลว | |
โหมดปิดเบ็ดเดียว | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน |
สถานีชาร์จแบบใช้เอง | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน |
ฟังก์ชันของสถานีพลังงานเคลื่อนที่ VTOL | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน |
กล่องเกียร์ | ||||
คําอธิบายของกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
จํานวนเกียร์ | 1 | 1 | 1 | 1 |
ประเภทกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์สัดส่วนคง | กล่องเกียร์สัดส่วนคง | กล่องเกียร์สัดส่วนคง | กล่องเกียร์สัดส่วนคง |
ชาซี / การควบคุม | ||||
โหมดขับขี่ | การขับเคลื่อนล้อหลัง | การขับเคลื่อนล้อหลัง | การขับเคลื่อนล้อหลัง | การขับเคลื่อนล้อหลัง |
ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ | - | - | - | - |
รูปแบบการแขวนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน การแขวนยาวอิสระ | แม็คเฟอร์สัน การแขวนยาวอิสระ | แม็คเฟอร์สัน การแขวนยาวอิสระ | แม็คเฟอร์สัน การแขวนยาวอิสระ |
รูปแบบการแขวนหลัง | การแขวนตัวอิสระหลายสาย | การแขวนตัวอิสระหลายสาย | การแขวนตัวอิสระหลายสาย | การแขวนตัวอิสระหลายสาย |
ประเภทของหมุน | การช่วยไฟฟ้า | การช่วยไฟฟ้า | การช่วยไฟฟ้า | การช่วยไฟฟ้า |
โครงสร้างร่างกาย | หน่วยรับน้ําหนัก | หน่วยรับน้ําหนัก | หน่วยรับน้ําหนัก | หน่วยรับน้ําหนัก |
ล้อ/เบรค | ||||
ประเภทเบรคหน้า | ดิสก์อากาศ | ดิสก์อากาศ | ดิสก์อากาศ | ดิสก์อากาศ |
ประเภทเบรคหลัง | ดิสก์อากาศ | ดิสก์อากาศ | ดิสก์อากาศ | ดิสก์อากาศ |
ประเภทเบรคจอดรถ | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ |
ขนาดยางด้านหน้า | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
ขนาดยางหลัง | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
รายละเอียดของยางสํารอง | - | - | - | - |
การวางยางสํารอง | - | - | - | - |
แนะนำผลิตภัณฑ์