-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
ระยะทาง 203 กิโลเมตร แบรนด์ชั้นนํา วูลิง บิงโก มินิ EV รถไฟฟ้าความเร็วสูง
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ระยะฐานล้อ | 2560มม | CLTC อี-เรนจ์ | 203กม |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟสูงสุด | 30Kw | ลดน้ำหนัก | 1000กก |
| จีวีเอ็ม | 1290กก | ความเร็วสูงสุด | 100กม./ชม |
| โครงสร้างร่างกาย | แฮทช์แบ็ก 5 ประตูและ 4 ที่นั่ง | ความจุของแบตเตอรี่ | 17.3KWH |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LFP Lithium Iron Phosphate | ||
| เน้น | ระยะทาง 203 กิโลเมตร,รถไฟฟ้าขนาดเล็ก 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง,วูลิ่ง บิงโก มินิ อีวี |
||
บิงโกมีสไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรetro โดยมีตัวทรงกลมที่มีไฟหน้าทรงโอวาลและหลอดไฟหลังสีเขียวและดํา หรือสีชมพูและขาวรวมทั้งสีดําทั้งใบ
ห้องโดยสารมีการออกแบบแบบกลมทรงโอวาลคล้ายกัน ดาร์ชบอร์ดมีจอแสดงผลสองตัวที่ทํางานเป็นนาฬิกาและจอสัมผัสกลางของระบบมัลติมีเดีย
| รุ่น | วูลิง บิงโก 2023 พลังงานต่ํา | วูลิ่ง บิงโก 2023 พลังสูง |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ผู้ผลิต | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| ระดับ | รถเล็ก | รถเล็ก |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| เวลาในการตลาด | - | - |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | พลังงาน 41 แรงม้า | พลังงาน 68 แรงม้า |
| ระยะทางเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ (km) CLTC | 203 | 333 |
| ระยะเวลาการชาร์จ (ชั่วโมง) | - | - |
| ความจุในการชาร์จเร็ว (%) | - | - |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 30 ((41P) | 50 ((68P) |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 110 | 150 |
| กล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (mm) | 3950x1708x1580 | 3950x1708x1580 |
| โครงสร้างร่างกาย | รถ 5 ประตู 4 ที่นั่ง | รถ 5 ประตู 4 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 100 | 100 |
| เวลาเร่ง 100km อย่างเป็นทางการ | - | - |
| การใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100 km) | - | - |
| ความเร็วคงที่ (km) | - | - |
| ร่างกาย | ||
| ความยาว (มม) | 3950 | 3950 |
| ความกว้าง (mm) | 1708 | 1708 |
| ความสูง (mm) | 1580 | 1580 |
| ระยะล้อ (mm) | 2560 | 2560 |
| สายหน้า ((มม) | 1488 | 1488 |
| เส้นทางหลัง ((mm) | 1472 | 1472 |
| โครงสร้างร่างกาย | รถ | รถ |
| จํานวนประตู (a) | 5 | 5 |
| วิธีเปิดประตู | ประตูขั้วด้านข้าง | ประตูขั้วด้านข้าง |
| จํานวนที่นั่ง (ชิ้น) | 4 | 4 |
| น้ําหนักกด ((kg) | 1120 | 1120 |
| น้ําหนักภาระเต็ม ((kg) | 1460 | 1460 |
| ปริมาตรของห้องกระเป๋าเดินทาง (L) | 790 | 790 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| คําอธิบายของมอเตอร์ | พลังงาน 41 แรงม้า | พลังงาน 68 แรงม้า |
| ประเภทเครื่องยนต์ | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง |
| พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (kW) | 30 | 50 |
| พลังม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 41 | 68 |
| ทอมปอร์ตรวมของมอเตอร์ (N m) | 110 | 150 |
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 30 | 50 |
| ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (N m) | 110 | 150 |
| จํานวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องยนต์เดียว | เครื่องยนต์เดียว |
| การจัดวางเครื่องยนต์ | ด้านหลัง | ด้านหลัง |
| แบตเตอรี่ชาร์จ | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต |
| สัญลักษณ์แบตเตอรี่ | โรงงานเทคโนโลยีสูงของกูอึซวน | โรงงานเทคโนโลยีสูงของกูอึซวน |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | - | - |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ (Wh/kg) | - | - |
| แบตเตอรี่ชาร์จ | - | - |
| ตําแหน่งอินเตอร์เฟซชาร์จเร็ว | - | - |
| ตําแหน่งอินเตอร์เฟซชาร์จช้าช้า | - | - |
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | - | - |
| รูปแบบขี่เบดเดียว | - | - |
| ฟังก์ชันสถานีพลังงานเคลื่อนที่ VTOL | - | - |
| ค้อนชาร์จ | - | - |
| กล่องเกียร์ | ||
| คําอธิบายของกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
| เครื่องยนต์ | 1 | 1 |
| ประเภทกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์อัตราการเร่งคง | กล่องเกียร์อัตราการเร่งคง |
| ชาซี / การควบคุม | ||
| โหมดขับขี่ | การขับเคลื่อนหลัง | การขับเคลื่อนหลัง |
| การแขวนหน้า | - | - |
| ระบบแขวนหลัง | - | - |
| ประเภทของหมุน | - | - |
| โครงสร้างร่างกาย | - | - |
| ล้อ/เบรค | ||
| ประเภทเบรกหน้า | - | - |
| ประเภทเบรคหลัง | - | - |
| ประเภทเบรกจอด | - | - |
| ขนาดยางด้านหน้า | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| ขนาดยางหลัง | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

