รถยนต์คอมแพคต์ SUV รถไฟฟ้าบริสุทธิ์ Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range ด้วยการชาร์จเร็ว 0.5h ความเร็วสูงสุด 160km/h
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Dongfeng Forthing |
| หมายเลขรุ่น: | ธันเดอร์ 2024 410 รุ่น |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be negociated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือยเปลือย ในพัสดุทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| น้ํามัน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% | แบตเตอรี่: | 49.27kwh แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
|---|---|---|---|
| เวลาชาร์จเร็ว/ช้า: | 0.5h/8.5h | ซีแอลทีซี: | 410กม |
| พลังงานของมอเตอร์: | 163P.s/120kw | แรงบิดรวม: | 240 น |
| ความเร็วสูงสุด: | 160กม./ชม | โครงสร้างร่างกาย: | เอสยูวี 5 ประตู/5 ที่นั่ง |
| ยาว*กว้าง*สูง: | 4570*1860*1680มม | ระยะล้อ: | 2715มม |
| การจ่ายพลังงาน (kwh/100km): | 13.7 | ยาง: | 225/65 R17 |
| เน้น: | dongfeng Forthing Thunder รถไฟฟ้าบริสุทธิ์,160km/h รถไฟฟ้า,ดงเฟงไฟฟ้าบริสุทธิ์ Forthing Thunder |
||
รายละเอียดสินค้า
| ยี่ห้อ | ดงเฟง | ความยาว*ความกว้าง*ความสูง | 4570x1860x1680 มิลลิเมตร |
| ที่นั่ง | 5 | น้ําหนักกด ((กก.) | 1660 |
| ประตู | 5 | ฐานล้อ mm | 2715 มม. |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้า | ค่าบริโภคไฟฟ้า (kwh/100km) | 13.7 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต |
| อายุการใช้งานต่ําสุด | ความจุของแบตเตอรี่ ((kwh) | 49.27 KWH | |
| ระยะทางการเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 401 | ช้า ชาร์จเวลา (ชั่วโมง) | 8.5 |
| เวลาชาร์จเร็ว (ชั่วโมง) | 0.5 | รายละเอียดของล้อ | 225/65 R17 |
| เปอร์เซ็นต์การชาร์จเร็ว | 80% | รูปแบบการขับขี่ | ขวา |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 120 | เติมความเร็วถึง 100 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









