ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
Baic Yuanbao 4 ที่นั่ง มินิ EV รถไฟฟ้าพลังงานใหม่ 120km CLTC Range
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| น้ํามัน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 9.6kwh |
|---|---|---|---|
| เวลาชาร์จ | 6.5 ชม | ความเร็วสูงสุด | 100กม./ชม |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 20kw/27P.s | แรงบิดสูงสุด | 85N.m |
| โครงสร้างร่างกาย | รถเก๋ง 3 ประตู/4 ที่นั่ง | ซีแอลทีซี | 120กม |
| ยาว*กว้าง*น้ำหนัก | 3162*1498*1585มม | ระยะล้อ | 2050มม |
| การใช้พลังงาน (kWh/100km) | 7.9 | ยาง | 155/65 R13 |
| เน้น | รถไฟฟ้าขนาดเล็กขนาด 4 ที่นั่ง รถไฟฟ้าขนาด 120 กม.,120km CLTC Range EV Electric Car |
||
รายละเอียดสินค้า
ราคาถูก Baic Yuanbao Beiqi Baw 4 ที่นั่ง Ev รถ Ive รถราคาถูก มินิ พลังงานใหม่ รถไฟฟ้าสมาร์ท
| สถานที่เกิด | จีน | น้ําหนัก | 1683 กิโลกรัม |
| พลังงานยอดสูงสุดของมอเตอร์ | 20KW | ทอร์คของมอเตอร์ | 85N.M |
| ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม. | ระยะ CLTC | 120 กิโลเมตร |
| โครงสร้างร่างกาย | 3ประตูและ 4 ที่นั่ง | ประเภทแบตเตอรี่ | 9แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสฟาต.6kwh |
| พลังม้าของมอเตอร์ | 27Ps | เวลาชาร์จ | 6.5 |
| การขับรถ | FWD | ยาง | 155/65 R13 |
| การบริโภคพลังงาน ((kwh/100km) | 7.9kwh | จํานวนเครื่องยนต์ | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

