Baic Yuanbao 4 ที่นั่ง มินิ EV รถไฟฟ้าพลังงานใหม่ 120km CLTC Range
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BAIC |
| หมายเลขรุ่น: | หยวนเปา 2023 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be advised |
| รายละเอียดการบรรจุ: | นู้ดทั้งแพ็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| น้ํามัน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 9.6kwh |
|---|---|---|---|
| เวลาชาร์จ: | 6.5 ชม | ความเร็วสูงสุด: | 100กม./ชม |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 20kw/27P.s | แรงบิดสูงสุด: | 85N.m |
| โครงสร้างร่างกาย: | รถเก๋ง 3 ประตู/4 ที่นั่ง | ซีแอลทีซี: | 120กม |
| ยาว*กว้าง*น้ำหนัก: | 3162*1498*1585มม | ระยะล้อ: | 2050มม |
| การใช้พลังงาน (kWh/100km): | 7.9 | ยาง: | 155/65 R13 |
| เน้น: | รถไฟฟ้าขนาดเล็กขนาด 4 ที่นั่ง รถไฟฟ้าขนาด 120 กม.,120km CLTC Range EV Electric Car |
||
รายละเอียดสินค้า
ราคาถูก Baic Yuanbao Beiqi Baw 4 ที่นั่ง Ev รถ Ive รถราคาถูก มินิ พลังงานใหม่ รถไฟฟ้าสมาร์ท
| สถานที่เกิด | จีน | น้ําหนัก | 1683 กิโลกรัม |
| พลังงานยอดสูงสุดของมอเตอร์ | 20KW | ทอร์คของมอเตอร์ | 85N.M |
| ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม. | ระยะ CLTC | 120 กิโลเมตร |
| โครงสร้างร่างกาย | 3ประตูและ 4 ที่นั่ง | ประเภทแบตเตอรี่ | 9แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสฟาต.6kwh |
| พลังม้าของมอเตอร์ | 27Ps | เวลาชาร์จ | 6.5 |
| การขับรถ | FWD | ยาง | 155/65 R13 |
| การบริโภคพลังงาน ((kwh/100km) | 7.9kwh | จํานวนเครื่องยนต์ | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้












