ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
Toyota Corolla ECVT รถยนต์ไฮบริดขนาดกลาง 160 กม. / ชม. รถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่ง
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| สถานที่กำเนิด | จีน | ยี่ห้อ | โตโยต้า โคโรลล่า ECTV |
|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง | ไฮบริด | แรงบิดสูงสุด(Nm) | 100-200Nm |
| ระยะฐานล้อ | 2500-3000มม | ขับ | เอฟดับบลิวดี |
| ความเร็วสูงสุด | 160กม./ชม | ขนาดยาง | 195/65 R15 |
| เน้น | รถยนต์ไฮบริดขนาดกลาง Toyota Corolla,รถยนต์ไฮบริดขนาดกลาง ECVT,รถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่ง 160 กม. / ชม |
||
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Place of Origin | China | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm | |
|---|---|---|---|---|
| Body Structure | 4door/5seats Sedan | Maximum Power(Ps) | 150-200Ps | |
| Fuel | Gas/Petrol, Hybrid | Battery type | NI-MH battery(nickel-metal hydride battery) | |
| Max Speed | 160km/h | Wheelbase | 2700mm | |
| Length*width*height(mm) | 4635x1780x1455 | Maximum Horse Power | 72kw/98P.s | |
| Battery Warranty | 8y/200,000 kilometers | Tire Size | 195/65 R15 |
รายละเอียดสินค้า
Toyota Corolla ECVT Auto รถซูเปอร์คาร์ไฮบริด 5 ที่นั่ง ความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม
Toyota Corolla ECVT Auto Super Car Hybrid รถยนต์ซีดานที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว
| พารามิเตอร์พื้นฐานของยานพาหนะ | ||
| ระดับ | รถคอมแพ็ค | |
| รูปร่างของร่างกาย | รถเก๋ง 4 ประตู 5 ที่นั่ง | |
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4635x1775x1470 | |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2700 | |
| ประเภทพลังงาน | ปลั๊กอินไฮบริด | |
| เครื่องยนต์ | 1.8L 99 แรงม้า L4 | |
| กระปุกเกียร์ | อีซีวีที | |
| กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะทาง/100 กม.) (ในเมือง/ชานเมือง/ครอบคลุม) | --/--/1.3 | |
| ระยะทางการเดินเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กม.) | 55 | |
| ค่าบำรุงรักษา (หยวน รวม 60,000 กิโลเมตร) | 6159 | |
| นโยบายการรับประกัน | ตลอดปีที่ 2 / 100,000 กม | |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 8ZR-FXE | |
| การกระจัด (L) | 1.8 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1798 | |
| แบบฟอร์มการรับเข้า | หายใจเข้าตามธรรมชาติ | |
| จำนวนกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 | |
| แบบฟอร์มการจัดทรงกระบอก | อินไลน์ | |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 | |
| โครงสร้างวาล์ว | ค่าใช้จ่ายสองเท่า | |
| แรงม้าสูงสุด (ps) | 99 | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 73.0 | |
| แรงบิดสูงสุด (N·m/rpm) | 142.0 | |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน 92 | |
| โหมดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง: | EFI หลายจุด | |
| วัสดุฝาสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| วัสดุตัวกระบอกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ประเทศที่หก | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| ระยะทางการเดินเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กม.) | 55 | |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 53 | |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 207 | |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 | |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 10.5 | |
| กระปุกเกียร์ | ||
| ประเภทกระปุกเกียร์ | อีซีวีที | |
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

