รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 4 ล้อ 4WD 180Km/H กำลังสูงสุด 184KW Volvo XC60 B5
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Volvo |
| หมายเลขรุ่น: | เอ็กซ์ซี60 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Brand name: | Volvo XC60 4W | เชื้อเพลิง: | ไฮบริด |
|---|---|---|---|
| ระยะฐานล้อ: | 2865มม | กำลังไฟสูงสุด: | 184Kw |
| แรงบิดสูงสุด(Nm): | 400 | โครงสร้างร่างกาย: | 5ประตู/5ที่นั่ง |
| การแพร่เชื้อ: | 8AT | ความเร็วสูงสุด: | 184กม./ชม |
| เน้น: | รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 4 ล้อ,รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 180 กม./ชม.,รถยนต์ไฟฟ้า 4 ล้อ 184KW |
||
รายละเอียดสินค้า
Volvo XC60 2023 B5 4WD รถ Suv 180Km/h รถ 4 ล้อ ทนทาน กำลังสูงสุด 184KW เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ไฮบริด พวงมาลัยซ้าย
| ต้นทาง | จีน |
| ประเภทพลังงาน | พีเอชอีวี |
| เวลาไปตลาด | 2022.06 |
| เครื่องยนต์ | 2.0T 310HP L4 ปลั๊กอินไฮบริด |
| ระยะทางเดินเรือด้วยไฟฟ้าล้วน (กม.) | 64 |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง |
| กำลังไฟสูงสุด | 335 |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 228 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ (kW) | 107 |
| แรงบิดสูงสุด(N·m) | 709 |
| กำลังแรงบิดสูงสุด(N·m) | 400 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (N·m) | 309 |
| กล่องเปลี่ยนความเร็ว | 8 ความเร็ว AT |
| ขนาด | 4708x1902x1656 |
| โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด | 180 |
| เวลาเร่งความเร็วอย่างเป็นทางการ 100 กม.(S) | 5 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบผสม WLTC (ลิตร/100 กม.) | 2.93 |
| การใช้พลังงาน 100 กม. (kWh/100 กม.) | 19.3 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | B4204T56 |
| การกำจัด (มล.) | 2512 |
| การกระจัด (L) | 2 |
| แบบฟอร์มการรับอากาศ | เทอร์โบ |
| แบบฟอร์มการจัดทรงกระบอก | แอล |
| จำนวนกระบอกสูบ (หน่วย) | 4 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 |
| กลไกวาล์ว | กรมอนามัย |
| ฉลากน้ำมันเชื้อเพลิง | 95# |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ประเทศที่หก |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดขับเคลื่อน | เอฟดับบลิวดี |
| ประเภทขับเคลื่อนทุกล้อ | ขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้า |
| ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ |
| ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ |
| ประเภทของเบรกจอดรถ | ที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ |
| ประเภทยางหน้า-หลัง | 255/45 R20 |
| พวงมาลัย | ซ้าย |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้










