ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สตีเวน ทาโก้บริการและประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่สุดที่ฉันได้รับจาก บริษัท ซัพพลายเชน Hunan Decomllc โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับ Kevin Zhu ~~
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 4 ล้อ 4WD 180Km/H กำลังสูงสุด 184KW Volvo XC60 B5
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| Brand name | Volvo XC60 4W | เชื้อเพลิง | ไฮบริด |
|---|---|---|---|
| ระยะฐานล้อ | 2865มม | กำลังไฟสูงสุด | 184Kw |
| แรงบิดสูงสุด(Nm) | 400 | โครงสร้างร่างกาย | 5ประตู/5ที่นั่ง |
| การแพร่เชื้อ | 8AT | ความเร็วสูงสุด | 184กม./ชม |
| เน้น | รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 4 ล้อ,รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 180 กม./ชม.,รถยนต์ไฟฟ้า 4 ล้อ 184KW |
||
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Place of Origin | China | Type | SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Volvo XC60 | Fuel | Hybrid | |
| Max power(km) | 184kw | Maximum torque(Nm) | 400 | |
| Max Speed | 180km/h | Engin powerhorse | 299HP | |
| Wheelbase | 2865mm | Body Structure | 5doors/5seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4708*1920*1660 | Gear box | 8-gear manual automatic | |
| Color | black, white,blue,red,gray,silver,charcoal |
รายละเอียดสินค้า
Volvo XC60 2023 B5 4WD รถ Suv 180Km/h รถ 4 ล้อ ทนทาน กำลังสูงสุด 184KW เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ไฮบริด พวงมาลัยซ้าย
| ต้นทาง | จีน |
| ประเภทพลังงาน | พีเอชอีวี |
| เวลาไปตลาด | 2022.06 |
| เครื่องยนต์ | 2.0T 310HP L4 ปลั๊กอินไฮบริด |
| ระยะทางเดินเรือด้วยไฟฟ้าล้วน (กม.) | 64 |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง |
| กำลังไฟสูงสุด | 335 |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 228 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ (kW) | 107 |
| แรงบิดสูงสุด(N·m) | 709 |
| กำลังแรงบิดสูงสุด(N·m) | 400 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (N·m) | 309 |
| กล่องเปลี่ยนความเร็ว | 8 ความเร็ว AT |
| ขนาด | 4708x1902x1656 |
| โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด | 180 |
| เวลาเร่งความเร็วอย่างเป็นทางการ 100 กม.(S) | 5 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบผสม WLTC (ลิตร/100 กม.) | 2.93 |
| การใช้พลังงาน 100 กม. (kWh/100 กม.) | 19.3 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | B4204T56 |
| การกำจัด (มล.) | 2512 |
| การกระจัด (L) | 2 |
| แบบฟอร์มการรับอากาศ | เทอร์โบ |
| แบบฟอร์มการจัดทรงกระบอก | แอล |
| จำนวนกระบอกสูบ (หน่วย) | 4 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 |
| กลไกวาล์ว | กรมอนามัย |
| ฉลากน้ำมันเชื้อเพลิง | 95# |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ประเทศที่หก |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดขับเคลื่อน | เอฟดับบลิวดี |
| ประเภทขับเคลื่อนทุกล้อ | ขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้า |
| ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ |
| ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ |
| ประเภทของเบรกจอดรถ | ที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ |
| ประเภทยางหน้า-หลัง | 255/45 R20 |
| พวงมาลัย | ซ้าย |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

