รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางของ Ford แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน ความเร็วสูงสุด 200 กม./ชม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Ford |
| หมายเลขรุ่น: | ม้าไฟฟ้า(Match-E) |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจรถทั้งคัน |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อแบรนด์: | Ford electric horse | ประเภทของพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | ความจุของแบตเตอรี่: | 98.8กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| กำลังไฟสูงสุด: | 200-250P.s | แรงบิดสูงสุด(Nm):: | 200-300Nm |
| กำลังสูงสุดของยานพาหนะ (กิโลวัตต์):: | 201กิโลวัตต์ | ระยะฐานล้อ: | 2984มม |
| เน้น: | รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง 200 กม./ชม.,รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางของฟอร์ด,รถยนต์ไฟฟ้าฟอร์ด 200 กม./ชม. |
||
รายละเอียดสินค้า
Ford-Electric-Horse Electric Cars อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานด้วยความเร็วสูงสุด 200 กม./ชม.ความเร็ว
ทำไมฉันถึงสนใจ Ford Mustang Mach-E
เร็ว ๆ นี้จะมีรถกระบะไฟฟ้า F-150 Lightning ในสหรัฐอเมริกาของ A แต่ที่ Blighty Mustang Mach-E เป็นรถ EV เต็มรูปแบบเพียงคันเดียวของ Fordมันค่อนข้างดีเหมือนกัน ดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับแฟน ๆ ฟอร์ดผู้ภักดีที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า
แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ Fordist ตัวยง แต่ Mach-E ก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจสไตล์ที่โดดเด่นและดึงดูดใจให้มองหาสิ่งที่คล้ายคลึงมันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นกัน และการตกแต่งภายในที่มีหน้าจอระบบสาระบันเทิงของแท็บเล็ตขนาดยักษ์นั้นดูโฉบเฉี่ยวและให้ความรู้สึกทันสมัย
| ระดับ : | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง |
| เวลาไปตลาด : | 2021-04 | 2021-04 |
| รูปร่าง: | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) : | 4730x1886x1621 | 4730x1886x1621 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) : | 2984 | 2984 |
| ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| กำลังสูงสุดของยานพาหนะ (กิโลวัตต์): | 201 | 224 |
| แรงบิดสูงสุดของยานพาหนะ (N m): | 430 | 430 |
| ความเร็วสูงสุดอย่างเป็นทางการ (กม./ชม.) : | 180 | 180 |
| อัตราเร่ง 0-100 อย่างเป็นทางการ : | 7 | 7 |
| เวลาในการชาร์จเร็ว (ชั่วโมง): | 0.45 | 0.45 |
| เวลาในการชาร์จช้า (ชั่วโมง): | 4.5 | 3.9 |
| ระยะทางเดินเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กม.): | 513 | 619 |
| ประเภทมอเตอร์: | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 201 | 224 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N m): | 430 | 430 |
| จำนวนมอเตอร์: | 1 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









