ความเร็วสูง หมุนทางซ้าย Nio EV Car ES8 SUV รถตู้ไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | NIO |
| หมายเลขรุ่น: | ES8 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | to be negociated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแพ็คเกจทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| สามารถในการผลิต: | 1 หน่วย 30 วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระยะทางการเคลื่อนที่สูงสุด: | 415กม | แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้า: | 725N.m |
|---|---|---|---|
| 0-100 กม./ชม. (วิ): | 4.9 วินาที | ขนาดยาง: | 255/55R19 |
| ระยะฐานล้อ: | 3010มม | ความเร็วสูงสุด: | 200กม./ชม |
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ความยาว*น้ําหนัก*ความสูง: | 5022*1962*1756 มม. |
| เน้น: | การขับขี่ทางซ้าย Nio EV Car,ความเร็ว 200 กม./ชม. |
||
รายละเอียดสินค้า
Nio ES8 SUV รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ครอบครัว รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ SUV รถยนต์ SUV ความเร็วสูง
The NIO ES8 เป็น SUV ขนาดใหญ่และพรีเมียม ขนาดคล้ายกับเทสลา โมเดล Xมันมีเทคโนโลยีใหม่หลายอย่าง รวมถึงอินเตอร์เฟซจอสัมผัสขนาดใหญ่ 11.3 นิ้ว ที่คล้ายกับที่พบในเทสลาและ Nomi หน่วยช่วยหุ่นยนต์ด้วยสติปัญญาประดิษฐ์แรกในโลกในรถรุ่นหุ่นยนต์ผู้ช่วยด้วยปัญญาประดิษฐ์แรกในโลก ในรถยนต์
| รายละเอียดของระบบขับเคลื่อน เบรกและการแขวน | |||
| ประตู | 4 | ล้อขับเคลื่อน | การขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รายละเอียดการทํางาน | จํานวนเกียร์ (เครื่องส่งอัตโนมัติ) | 1 | |
| ประเภทน้ํามัน | พลังงานไฟฟ้า | การแขวนหน้า | ประเภทอิสระ McPherson & การแขวนอากาศ |
| ความเร็วสูงสุด | 200 กม./ชม. | ระบบแขวนหลัง | Multi-link Independent & Air Suspension การแขวนขวางแบบอากาศ |
| ระยะเวลาการชาร์จเร็วแบบ DC (h) | 1.5 ชั่วโมง (30-80%) | เครื่องเบรกหน้า | ช่องอากาศ |
| ระยะเวลาการชาร์จอัตราแลกเปลี่ยนช้า (h) | 10 | เครื่องเบรกหลัง | ดิสก์ |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 70 kWh | ขนาดยาง | 255/55 R19 |
| การใช้พลังงาน (KWh/100Km) | 16.9 | มอเตอร์ไฟฟ้า 1 | |
| ระยะทางการเคลื่อนที่สูงสุด | 415 กิโลเมตร | มอเตอร์ไฟฟ้า ทอร์ค | 725 Nm |
| ระบบช่วยเหลือ | ระดับความหนาวของเครื่องยนต์ | พลังงานระบบ | 400 กิโลกรัม |
| กล้องหลัง / เครื่องควบคุมการเดินทาง / ทางเข้าที่ไม่มีกุญแจ / เครื่องทําความร้อนที่นั่ง / หลังคาแสงสว่างแบบพานาโรม่า / GPS 11.3"LED / Bluetooth / APP | 0-100Km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้










