2023 RIVIAN R1S 800P.S 4 มอเตอร์ 660 กิโลเมตร ระยะ 7 ที่นั่ง All Electric Powertrain SUV
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | อเมริกา |
| ชื่อแบรนด์: | Rivian |
| หมายเลขรุ่น: | R1 ปี 2023 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be negociated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | NUDE ในชุดทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% | ความจุของแบตเตอรี่: | 105/135/180kmh |
|---|---|---|---|
| ระยะทาง: | 386/499/660กม | มอเตอร์: | 4 |
| ระบบขับเคลื่อน: | AWD | แรงม้า: | 600HP |
| แรงบิด: | 600 ปอนด์-ฟุต | ยาว*กว้าง*สูง: | 200.8*81.8*77.3นิ้ว |
| ระยะฐานล้อ: | 121.1นิ้ว | ความจุสินค้าสูงสุด: | 104.7คิวฟุต |
| ความสามารถในการลากจูงสูงสุด: | 7700 ปอนด์ | น้ำหนักรวม: | 8532 ปอนด์ |
| ยางรถยนต์: | 275/55 R21x8.5in. 275/55 R21x8.5นิ้ว Wheels ล้อ | ||
| เน้น: | รถยนต์ EV AWD R1S,660 กิโลเมตร SUV ไฟฟ้า,7 ที่นั่งไฟฟ้า Powertrain SUV |
||
รายละเอียดสินค้า
รายการ2023 R1Sระดับพลังงานจาก Adventure กับ 600แรงม้าและเวลา 0-60 ของ 4.5 วินาทีที่ Launch Edition กับ 835แรงม้า
| น้ํามัน | 100% ไฟฟ้า | เครื่องยนต์ | 4 |
| พลังงานของมอเตอร์ | 600hp | ทอร์ค | 600lb-ft |
| ความจุในการลากสูงสุด | 7700ปอนด์ | น้ําหนักรวม | 8532 ปอนด์ |
| ประเภทขับขี่ | AWD | โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 7 ที่นั่ง |
| ความเร็ว 0-60mph | 4.5s | การส่ง | การขับขี่ตรง 1 ความเร็ว |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้













