SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS ระยะทาง 190km รถไฟฟ้าใหม่
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SERES(HUAWEI) |
| หมายเลขรุ่น: | aito m9 2024 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be advised |
| รายละเอียดการบรรจุ: | นู้ดทั้งแพ็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 หน่วย 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| น้ํามัน: | เอเรฟ | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคขนาด 42kwh |
|---|---|---|---|
| เวลาชาร์จเร็ว/ช้า: | 0.5 ชม./5 ชม | WLTC/CLTC ที่บริสุทธิ์: | 190 กม/225 กม |
| เครื่อง: | 1.5T L4 152hp + มอเตอร์ไฟฟ้า 365 kw | กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 365kw ((496P.s) |
| แรงบิดสูงสุด: | 675 น | โครงสร้างร่างกาย: | เอสยูวี 5ประตู/6ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด: | 200กม./ชม | อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม: | 4.9 วินาที |
| ยาว*กว้าง*สูง: | 5230*1999*1800มม | การบริโภคน้ํามัน WLTC (L/100km): | 0.88 |
| การบริโภคพลังงาน kwh/100km: | 22.2kwh | ฐานล้อ: | 3110มม |
| ลดน้ำหนัก: | 2560กก | ||
| เน้น: | 190 กม. AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,รถไฟฟ้า AITO M9 EREV |
||
รายละเอียดสินค้า
- เครื่องยนต์: 1.5T 152 แรงม้า + เครื่องยนต์ไฟฟ้า 365 kw
- กล่องเกียร์: 1 เกียร์
- รูปแบบการขับขี่: 4WD (2 เครื่อง)
- กิโลเมตรขับรถ: 225 กิโลเมตร, 275 กิโลเมตร
|
ลักษณะร่วม
|
ร่าง | ||
| การดึงดูด | เครื่องขับเคลื่อน 4 ล้อ | ร่างกาย | crossover |
| เครื่อง | ประตู / ที่ตั้ง | SUV 5 ประตู 6 ที่นั่ง | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 1.5T L4 152hp+มอเตอร์ไฟฟ้า 496P.s | ความยาว ((mm) | 5230 |
| เครื่องประกอบพลังงาน, hp | 496 | ความกว้าง (mm) | 1999 |
| ทอร์ค, Nm | 675 | ความสูง ((มม) | 1800 |
| ระยะทางขับขี่ กม. | 190 | ระยะล้อ | 3110 |
| ความเร็วสูงสุด กม./ชม. | 200 | แพ็คแบตเตอรี่, KWH | 42 |
| การเร่ง 0 ถึง 100 km/h | 4.9 | เวลาชาร์จ | 0.5h/5h |
| การบริโภคพลังงาน ((kwh/100km) | 22.2kwh | เลขของเครื่องขับเคลื่อน | 2 |
| น้ําหนัก | 2560 kg | ยาง | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้











