ผู้จําหน่ายต้องการ NETA S 2024 4 ประตู Fastback Sedan รถไฟฟ้าไฮบริด พลังงานออกไปยัง 231ps 0-100kmph ความเร่งใน 8.6s
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | NETA |
| หมายเลขรุ่น: | เอส 2024 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | To be advised |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือยเปลือยในกระเป๋าทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| น้ํามัน: | เอเรฟ | แบตเตอรี่: | 31แบตเตอรี่ฟอสฟาตเหล็กลิทธิียม 0.7kwh |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 200 กม/130 กม | ความเร็วสูงสุด: | 185กม./ชม |
| เครื่อง: | 1.5T 116P.s L4 | โครงสร้างร่างกาย: | รถเก๋ง 4 ประตู/5 ที่นั่ง |
| เวลาชาร์จเร็ว: | 0.58น | อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม: | 8.6s |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 170KW/231P.s | ยาว*กว้าง*สูง: | 4980*1980*1450มม |
| ระยะล้อ: | 2980มม | แรงบิดมอร์เตอร์รวม: | 310n.m |
| ยาง: | 245/45 R19 | ||
| เน้น: | 231ps รถไฟฟ้าไฮบริด,รถไฟฟ้าไฮบริด 4 ประตู,รถไฟฟ้า 4 ประตู Fastback Sedan Hybrid |
||
รายละเอียดสินค้า
Neta S ไม่ใช่แค่รถคัน แต่เป็นแพลตฟอร์มใหม่
| น้ํามัน | EREV | แบตเตอรี่ | 31แบตเตอรี่ฟอสฟาตเหล็กลิทธิียม 0.7kwh |
| พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด | 170kw/231P.s | CLTC/WLTC | 200 กม/130 กม |
| เครื่อง | 1.5T 116P.s L4 | โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน 4ประตู 5 ที่นั่ง |
| เวลาชาร์จเร็ว | 0.58 | ระยะล้อ | 2980 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









